2023年度山东省第一次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示
字号:
大 中 小



<
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 检查结果 | 部门名称 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市方山食品有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市万梓经贸有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南天衣无缝商贸有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市庚元建筑装饰工程有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市恒盛房地产营销策划有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市寰瀛盛泰物业有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市莱城区昊岳玻璃钢制品销售中心 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东固程建筑工程有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东江河节水灌溉科技有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东九龙泉建筑装饰工程有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东铠畅电力建设工程有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东盛昶经贸有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东朔澄经贸有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜金年华文化传媒有限公司 | 该企业已注销或吊销 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南骋顺经贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南海诺建筑工程有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南润圆商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市华地装饰工程有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜区幸福一家房产中介有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜原力经贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市鲁宇机械有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市信心画舍经贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南新天酒店管理有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜区联世商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜圆泰石油化工有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东诚金商务信息咨询有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东恒利通市政工程有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东金疙瘩广告有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东九运建材有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东君正耀阳商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东腾豪经贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东喜成农业发展有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东鑫长隆商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东耀华电子商务有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东宜宏保险服务有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东跃屹商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东梓阳建设工程有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜浩润商贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市鑫汇河经贸有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜金田同业投资担保有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜新天置业管理有限公司 | 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南百源益科文化传媒有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南景泰建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南莱芜区东发商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市诚泰中药材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜区家美乐电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜区儒风房地产营销策划有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜秀玉装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市利厚商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市善祥健康管理有限公司莱芜中医门诊 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市盛舜经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市石森辕商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市万鑫劳务信息咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市鑫明电子商务有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市赢文河食品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市增鑫经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南水木装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 江苏省苏阳园林绿化工程有限公司山东分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜佳航物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜嘉美箱包有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市佰洲经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市德信信息咨询有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市菲戈商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市丰获机械制造有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市富发商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市冠鑫经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市恒博经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市恒瑞矿业有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市焕东经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市嘉欣秸秆综合利用有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市贾合化工有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市建军商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市金海瑞丰商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市敬雅经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市聚银经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市莱城区科鑫机械安装工程队 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市老段工艺蜡烛制品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市绿碧源节水灌溉器材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市玛诺尔经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市漫子网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市美名经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市强霖经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市旺盛线材厂 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市伟成经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市旭宏驰缘商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市叶阳经贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜乌金贸易有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜宇泽建材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜中民普健商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东阿伯特汽车制造有限责任公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东常树板材有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东超梦机械制造有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东春河商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东大地建筑装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东福心泰来国际贸易有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东公嘉物资有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东和盛源物资有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东恒帆商贸有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东恒展航空科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东利如网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东启扬建筑工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东秦江机械有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东升聚网络科技有限公司莱芜分公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东盛德泰食品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东拓普达植物纤维新材料有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东沃的公寓管理有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东益家物流有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东宅全通水电暖安装工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜泰和特种线缆有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜智利尚诺网络科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜彤阳光伏发电设备有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市隆源农产品有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜洁通环保科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜赢泰安防科技有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南丰盈牧业有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南昊日农业发展有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南嘉信企业管理顾问有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南金汇莱工贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南莱芜区润清农资服务有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市爱石商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市博航网络工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市畅享未来人力资源咨询有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市城美丽家政服务有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市伏羲文化传承中心 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市福石商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市富仁建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市军科经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市俊财建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市康盛畜牧养殖有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市快克商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜德和昌贸易有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜金泉工贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜区宏春农业开发有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜润泽大药房有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜鑫鑫向荣消防器材有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市莱芜智途教育咨询有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市润远大药房有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市双赢物流有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市通力经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市亚特农商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市延圣畜禽服务有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市燕丽红经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南市园鹏建设工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南新程企业管理服务有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 济南亿山生态科技有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜安子湾生态农业有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市安盛车辆租赁有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市苍龙峡旅游开发有限公司华鑫煤矿 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市东瑞经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市福顺服装有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市福兴农产品有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市恒亚经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市金易德食品有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市金宗军水业有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市聚贤阁文化传播有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市君亭机械安装有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市莱城区惠宜堂装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市莱城区煜华摩托车销售中心 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市朗润经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市苗山镇苏上坡铁矿 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市纳格商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市泉泽经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市世益经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市守营经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市万协经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市永旺经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市中天汽车贸易服务有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市子浩商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜信联通达经贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东阿丹农业科技发展有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东楚润节水灌溉设备有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东袋鼠果果食品有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东德振餐饮管理有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东丰瑞能源有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东福地商务信息咨询有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东海鹰路桥工程有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东恒远建材有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东金地源房地产开发有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东金红叶纸业有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东聚辉绒毛有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东凯源物流有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东利民食品有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东凌卓网络科技有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东诺康诺泰健康体检管理有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东瑞复康医疗科技有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东三羊房地产开发有限公司莱芜分公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东世悦云联电子商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东泰盛建设集团有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东小雨点信息科技有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东馨百商贸有限公司广告分公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东鑫路达商贸有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东旭融壹号置业有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 山东雪野体育文化有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜铁拳教育咨询有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市鲁赢农业科技有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜市鑫盛源纺织有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜正泰电缆有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
370000202305121129 | 登记事项检查1 | 莱芜辛木美容有限公司 | 未发现问题 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
