【工作计划】济南市莱芜实验小学2025-2026学年度安全工作计划
字号:
大 中 小
济南市莱芜实验小学2025-2026学年度安全工作计划
济南市莱芜实验小学2025年2月至2025年7月学年度下学期安全计划
时间 | 安全主题教育 | 一月一演练 | 一月一排排查 | 安全平台 | 常规 工作 | ||
月次 | 周次 | 月主题 | 一周一主题 | ||||
二 月 | 2.8-2.9 |
春季开学学生系列安全教育与培训 | 召开校级与科室安全会,签订各类安全岗位责任书 | 春季传染病处置应急演练(张丽华负责) | 1. 开学前全校安全隐患排查 2. 教室安全隐患排查 | 1.安全教育平台(孙笑) 2.卫生管理平台填报(董永惠) 3.隐患巡查平台(张丽华) 4.牙防与近视管理平台(董永惠) 5.省安全管理系统平台(耿传明) | 1.针对春季常规疫情,做好疫情教育,做好消毒工作,做好学生的晨午检工作,是本学期的常规工作。 2.春季防溺水教育及交通安全是本学期的常规工作。 |
2.10-2.11 | 班主任及全体教职员工安全培训会,校内外隐患排查 | ||||||
2.13-2.14 | 开学系列安全教育班队会,开学安全第一课观看 | ||||||
2.17-2.21 | 系列安全教育队会,如防溺水、防传染病、交通、消防等 | ||||||
2.24-3.1 | 校园欺凌专题教育主题队会 | ||||||
三 月 | 3.3-3.7 | 春季预防传染病及食品安全系列教育 | 防春季传染病主题班会 | 学生食物中毒应急演练 (张丽华负责) | 1.校园周边安全隐患排查 2.学生乘社会车辆排查 | 1.安全教育平台 2..隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台(耿传明) | |
3.10-3.14 | 3.15食品安全系列教育(零食、“三无”食品、五毛食品等教育) | ||||||
3.17-3.21 | 学生食物中毒应急演练 | ||||||
3.24-3.28 | “全国中小学生安全教育日”系列活动教育 | ||||||
四 月 | 3.31-4.3 | 消防与国家安全教育日系列教育 | 清明节假前安全教育及安全讲话 | 消防安全培训与演练(孙 笑负责) | 1.学生特殊体质排查 2.室外体育器材隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
4.7-4.11 | 春季消防安全教育 | ||||||
4.14-4.18 | 4月15日第十个国家安全教育日系列活动教育 | ||||||
4.21-4.25 | 消防安全知识教育与演练 | ||||||
4.28-4.30 | 5.1假前安全讲话 ;假前安全主题班会 | ||||||
五 月 | 5.6-5.9 | 防震防灾与校园欺凌 系列教育 | 开展“5.12”防震知识宣传教育主题班队会 | 全校“5.12” 应急演练(张丽华负责) | 学校中期安全隐患大排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
5.12-5.16 | 组织5.12防震演练 | ||||||
5.19-5.23 | 校园欺凌教育及校内安全教育 | ||||||
5.27-5.30 | 防溺水教育、校园欺凌、交通安全教育等(端午讲话) | ||||||
六 月 | 6.3—6.7 | 防溺水系列教育月 | 防溺水系列教育(一)对溺水事故危害的认识与了解 | 学生防溺水安全视频教育与培训演练(讲堂观看视频) | 1.校园绿植安全隐患排查。 2.校园悬挂物隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
6.9-6.13 | 防溺水系列教育(二)近期溺水事故视频启示录 | ||||||
6.16-6.20 | 防溺水系列教育(三)防溺水之“六不“及“四知道” | ||||||
6.23-6.27 | 防溺水系列教育(四)防溺水学反思恳谈会 | ||||||
防溺水系列教育(五)防溺水安全事故视频观看教育 | |||||||
七 月 | 6.30-7.4 | 假前及假中系列教育 | 暑期前预防溺水、交通、消防等系列安全教育班队会(防溺水签字) | 假期前集中进行一次暑期预防溺水、交通、防疫等安全教育培训与教演 | 放假前系列安全隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.卫生管理平台填报 | |
7.7 | 校安全讲话、 暑期安全责任书的下发与签订、 班级安全再教育 | ||||||
7.8-开学 | 暑假安全线上报平安及系列安全教育提醒、成安全教育平台相关专题及每周安全提醒的学习 | ||||||
济南市莱芜实验小学2025年9月至2026年1月学年度上学期安全计划
时间 | 安全主题教育 | 一月一演练 | 一月一排查 | 安全平台 | 常规 工作 | ||
月次 | 周次 | 月主题 | 一周一主题 | ||||
八 月 | 8.27 |
秋季开学安全工作安排及安全培训 | 召开新学期部门安全会,确定新学期及近期安全培训与教育。 | 秋季传染病应急演练(耿传明) | 1.开学前全校安全隐患排查(防疫) 2.教室安全隐患排查 | 1.安全教育平台 2.卫生管理平台填报 3.巡查平台 | 1.针对今年常规疫情,做好疫情教育,做好消毒工作,做好学生的晨午检工作,是本学期的常规工作。 2.冬季防滑冰溺水教育及交通安全是本学期的常规工作。 |
8.28 | 召开级部及班主任安全会--明确新学期防疫、溺水等安全安排 | ||||||
8.29 | 学校及班级--安全隐患排查及整改工作、一岗双责签字 | ||||||
九 月 | 9.1-9.5 | 防控防灾 安全 预防传染病系列教育 | 开学第一课“安全教育”主题队会--常规防疫及其它安全 | 全校9.18防空应急演练(张丽华负责) | 1.校园周边安全隐患排查 2.学生乘社会车辆排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
9.8-9.12 | 9.18系列教育--我对防空防灾演练知识的了解。 | ||||||
9.15-9.19 | 9.18系列教育--演练准备及周五大课间全校演练 | ||||||
9.22-9.26 | 传染病系列教育--对传染病的应对措施教育。 | ||||||
十 月 | 9.28-9.30 | 交通安全 校园欺凌 系列教育 | 双节安全教育主题队会(双节讲话)--交通、防疫、防溺水等。 | 一年级防踩踏应急演练(董永惠负责) | 1.学生特殊体质排查
2.室外体育器材隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
10.9-10.11 | 交通安全系列教育--上下学交通与乘车安全教育(注意事项) | ||||||
10.13-10.17 | 交通安全系列教育--我对交通安全教育的反思与体会 | ||||||
10.20-10.24 | 校园欺凌系列教育--校园欺凌的危害(放视频与讲解) | ||||||
10.27-10.31 | 校园欺凌系列教育--校园欺凌的反思会(谈体会谈反思) | ||||||
十一月 | 11.3-11.7 | 消防安全 系列教育 | 消防安全系列教育11.9消防知识学习及11.9消防应急逃生演练 | 全校“11.9” 应急演练(孙 笑负责) | 学校中期安全隐患大排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
11.10-11.14 | 消防安全视频观看教育 | ||||||
11.17-11.21 | 冬季安全大生产系列安全教育——安全生产灾难视频 | ||||||
11.24-11.28 | 食品安全系列教育——认识“三无”及“五毛:食品的危害 | ||||||
十二月 | 12.1—12.5 | 冬季防滑冰溺水系列教育 | 冬季防滑冰溺水系列教育(一)对冬季溺水事故危害的认识与了解 | 冬季防滑冰溺水安全培训与演练(课堂观看视频) | 1.校园绿植安全隐患排查 2.校园悬挂物隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.省安全管理系统平台 4.智慧安保平台 | |
12.8-12.12 | 冬季防滑冰溺水系列教育(二)近期冬季溺水事故视频启示录 | ||||||
12.15-12.19 | 冬季防滑冰溺水系列教育(三)防溺水之“六不“及“四知道” | ||||||
12.22-12.26 | 冬季防滑冰溺水系列教育(四)防溺水反思恳谈会 | ||||||
12.29-2026.1.2 | 冬季一氧化碳安全教育主题队会--致家长的一封信 | ||||||
2026年 一月 | 1.5-1.9 | 寒假前 系列教育 | 防冻防滑防高空坠物系列班队会教育 | 假期前集中进行一次冬季预防溺水、交通、传染病等安全教育培训演练 | 放假前系列安全隐患排查 | 1.安全教育平台 2.隐患巡查平台 3.卫生管理平台填报 4.省安全管理系统平台 | |
1.12-1.16 | 上下楼梯、追逐打闹课间安全系列教育 | ||||||
1.19-1.23 | 考试前系列心理及其他安全教育 | ||||||
1.26-1.30 | 假期前冬季预防溺水、交通、传染病系列安全教育班队会 | ||||||
扫码使用手机浏览本页内容