【统计数据】济南市莱芜区张家洼街道白龙店小学2023年统计数据
字号:
大 中 小



白龙店小学学校基本情况表 | |||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 2023年 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 2023年 | ||
1 | 学校占地面积 | 平方米 | 28371.3 | 72 | 6.音乐教室 | 平方米 | 267.75 | ||
2 | 服务半径 | 千米 | 5 | 73 | 7.美术教室 | 平方米 | 134 | ||
3 | 覆盖人口 | 人 | 15000 | 74 | 8.劳动教室(技术教室) | 平方米 | 134 | ||
4 | 教学班数 | 个 | 14 | 75 | 9.心理咨询室 | 平方米 | 38.25 | ||
5 | 其中:大班额(56-65人) | 个 | 0 | 76 | 10.风雨操场(体育活动室) | 平方米 | 83.7 | ||
6 | 其中:超大班额(66人及以上) | 个 | 77 | 11.体育馆 | 平方米 | ||||
7 | 教职工数 | 人 | 34 | 78 | 12.其他 | 平方米 | 1424.58 | ||
8 | 其中:专任教师 | 人 | 34 | 79 | 二、生活用房 | 平方米 | 2626.08 | ||
9 | 在校学生数 | 人 | 537 | 80 | 1.学生宿舍 | 平方米 | |||
10 | 其中:随班就读学生 | 人 | 81 | 2.食堂 | 平方米 | 928 | |||
11 | 其中:寄宿生 | 人 | 82 | 其中:学生餐厅(就餐) | 平方米 | 928 | |||
12 | 其中:农村留守儿童 | 人 | 1 | 83 | 3.厕所 | 平方米 | 756.37 | ||
13 | 其中:脱贫家庭子女 | 人 | 84 | 其中:水冲式等卫生厕所 | 平方米 | 756.37 | |||
14 | 其中:脱贫不稳定家庭子女 | 人 | 85 | 4.锅炉房(开水房) | 平方米 | 169.2 | |||
15 | 其中:边缘易致贫家庭子女 | 人 | 86 | 5.浴室 | 平方米 | ||||
16 | 其中:家庭经济困难残疾学生 | 人 | 87 | 6.教工宿舍 | 平方米 | ||||
17 | 其中:低保家庭学生 | 人 | 88 | 其中:教师周转宿舍 | 平方米 | ||||
18 | 其中:特困救助供养学生 | 人 | 89 | 7.其他 | 平方米 | 772.51 | |||
19 | 其中:进城务工人员随迁子女 | 人 | 90 | 三、行政办公用房 | 平方米 | 1571.28 | |||
20 | 其中:就餐学生数 | 人 | 481 | 91 | 1.教师办公室 | 平方米 | 262.08 | ||
21 | 小学 | 教学班数 | 个 | 14 | 92 | 2.行政办公室 | 平方米 | 31.2 | |
22 | 其中:大班额(56-65人) | 个 | 0 | 93 | 3.文印档案室 | 平方米 | 6.5 | ||
23 | 其中:超大班额(66人及以上) | 个 | 94 | 4.安防监控室 | 平方米 | 31.2 | |||
24 | 专任教师 | 人 | 34 | 95 | 5.卫生保健室 | 平方米 | 38.25 | ||
25 | 在校学生数 | 人 | 34 | 96 | 6.少先队部室/社团办公室 | 平方米 | 31.2 | ||
26 | 其中:随班就读学生 | 人 | 97 | 7.德育展览室 | 平方米 | 62.4 | |||
27 | 其中:寄宿生 | 人 | 98 | 8.传达值宿室 | 平方米 | 91.65 | |||
28 | 其中:农村留守儿童 | 人 | 1 | 99 | 9.其他 | 平方米 | 1016.8 | ||
29 | 其中:脱贫家庭子女 | 人 | 100 | 四、其他用房 | 平方米 | ||||
30 | 其中:脱贫不稳定家庭子女 | 人 | 101 | 室外运动场地面积 | 平方米 | 11917.2 | |||
31 | 其中:边缘易致贫家庭子女 | 人 | 102 | 1.田径运动场 | 个 | 1 | |||
32 | 其中:家庭经济困难残疾学生 | 人 | 103 | 2.篮球场 | 块 | 1 | |||
33 | 其中:低保家庭学生 | 人 | 104 | 3.排球场 | 块 | ||||
34 | 其中:特困救助供养学生 | 人 | 105 | 4.足球场 | 块 | 1 | |||
35 | 其中:进城务工人员随迁子女 | 人 | 106 | 5.操场 | 块 | 1 | |||
36 | 其中:就餐学生数 | 人 | 481 | 107 | 6.运动器械场地 | 块 | 0 | ||
37 | 网络多媒体教室(数量) | 间 | 15 | 108 | 7.其他 | 平方米 | |||
38 | 网络多媒体教室(面积) | 平方米 | 1093.5 | 109 | 绿化用地面积 | 平方米 | 10539.8 | ||
39 | 音乐教室(数量) | 间 | 2 | 110 | 其中:绿化覆盖率 | % | 36.7 | ||
40 | 音乐教室(面积) | 平方米 | 267.75 | 111 | 围墙 | 延长米 | 634 | ||
41 | 美术教室(数量) | 间 | 1 | 112 | 护坎(坡) | 立方米 | |||
42 | 美术教室(面积) | 平方米 | 134 | 113 | 劳动教育场地 | 平方米 | 1 | ||
43 | 初中阶段 | 教学班数 | 个 | 114 | 活动实践基地 | 平方米 | |||
44 | 其中:大班额(56-65人) | 个 | 115 | 校舍面积中供暖面积 | 平方米 | 4466.75 | |||
45 | 其中:超大班额(66人及以上) | 个 | 116 | 校舍面积中危房面积 | 平方米 | ||||
46 | 专任教师 | 人 | 117 | 1.教学及辅助用房 | 平方米 | ||||
47 | 在校学生数 | 人 | 118 | 2.生活用房 | 平方米 | ||||
48 | 其中:随班就读学生 | 人 | 119 | 3.行政办公用房 | 平方米 | ||||
49 | 其中:寄宿生 | 人 | 120 | 其中:D级危房面积 | 平方米 | ||||
50 | 其中:农村留守儿童 | 人 | 121 | 1.教学及辅助用房 | 平方米 | ||||
51 | 其中:脱贫家庭子女 | 人 | 122 | 2.生活用房 | 平方米 | ||||
52 | 其中:脱贫不稳定家庭子女 | 人 | 123 | 3.行政办公用房 | 平方米 | ||||
53 | 其中:边缘易致贫家庭子女 | 人 | 124 | 固定资产总值 | 万元 | 2818 | |||
54 | 其中:家庭经济困难残疾学生 | 人 | 125 | 其中:教学、实习仪器设备资产值 | 万元 | 115.2 | |||
55 | 其中:低保家庭学生 | 人 | 126 | 其中:实验实习设备 | 万元 | 61.5 | |||
56 | 其中:特困救助供养学生 | 人 | 127 | 其中:信息技术设备 | 万元 | 35.2 | |||
57 | 其中:进城务工人员随迁子女 | 人 | 128 | 计算机数 | 台 | 97 | |||
58 | 其中:就餐学生数 | 人 | 129 | 其中:教学用计算机 | 台 | 60 | |||
59 | 网络多媒体教室(数量) | 间 | 130 | 图书 | 册 | 13521 | |||
60 | 网络多媒体教室(面积) | 平方米 | 131 | 课桌凳 | 单人套 | 900 | |||
61 | 音乐教室(数量) | 间 | 132 | 学生用床 | 单人张 | ||||
62 | 音乐教室(面积) | 平方米 | 133 | 数学科学(理科)教学仪器是否达标 | 1-是/0-否 | 1 | |||
63 | 美术教室(数量) | 间 | 134 | 体育运动场(馆)面积是否达标 | 1-是/0-否 | 1 | |||
64 | 美术教室(面积) | 平方米 | 135 | 体育器械配备是否达标 | 1-是/0-否 | 1 | |||
65 | 校舍建筑面积 | 平方米 | 8240 | 136 | 音乐器材配备是否达标 | 1-是/0-否 | 1 | ||
66 | 一、教学及辅助用房 | 平方米 | 4042.64 | 137 | 美术器材配备是否达标 | 1-是/0-否 | 1 | ||
67 | 1.普通教室 | 平方米 | 1458 | 138 | 供餐模式(1学校食堂供餐 2企业单位供餐 3家庭个人托餐 4加餐 5无餐) | 种类 | 1 | ||
68 | 2.实验室 | 平方米 | 191.26 | 139 | 食堂建设模式(1标准学校食堂 2简易食堂或小伙房 3配餐中心 4其他 5无食堂) | 种类 | 1 | ||
69 | 3.图书室 | 平方米 | 155.55 | 140 | 备注 | ||||
70 | 4.计算机教室 | 平方米 | 155.55 | ||||||
71 | 5.多功能教室(语音、多媒体教室) | 平方米 | 0 | ||||||
填报人: | 审核人: | 填报日期: | 联系电话: | ||||||
1.供餐模式:分为 1-学校食堂供餐,2-企业(单位)供餐,3-家庭(个人)托餐,4-加餐,5无餐,其中1、2、3为正餐,蛋奶等属加餐。 | |||||||||
2.食堂建设模式:分为 1-标准学校食堂,2-简易食堂或小伙房,3-配餐中心,4-其他,5-无食堂) |
扫码使用手机浏览本页内容