【录取信息】济南市莱芜区汶源学校香山校区2025年招生录取信息
字号:
大 中 小
| 学校 | 小学一年级班数 | 小学一年级人数 | 初中一年级班数 | 初中一年级人数 | |
| 济南市莱芜区汶源学校(香山校区) | 6 | 282 | 5 | 233 | |
| 序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 序号 | 学生姓名 | 性别 |
| 1 | 陈梦涵 | 女 | 1 | 王娅楠 | 女 |
| 2 | 董允淇 | 女 | 2 | 马易杰 | 男 |
| 3 | 葛芯雨 | 女 | 3 | 李欣垚 | 男 |
| 4 | 贺欣潼 | 女 | 4 | 高钰轩 | 男 |
| 5 | 吉梦苒 | 女 | 5 | 许正蓝 | 男 |
| 6 | 李衿诺 | 女 | 6 | 张舒童 | 女 |
| 7 | 李沐宸 | 女 | 7 | 李羿辰 | 男 |
| 8 | 李紫悦 | 女 | 8 | 程锐涵 | 女 |
| 9 | 刘伊一 | 女 | 9 | 张佳乐 | 女 |
| 10 | 刘子涵 | 女 | 10 | 赵雯欣 | 女 |
| 11 | 孟祥晴 | 女 | 11 | 宋圣鑫 | 女 |
| 12 | 亓梦瑶 | 女 | 12 | 石雯鑫 | 女 |
| 13 | 尚钰湉 | 女 | 13 | 梁一平 | 男 |
| 14 | 宋云佳琪 | 女 | 14 | 郑润钰 | 女 |
| 15 | 孙宇萌 | 女 | 15 | 吕文铭 | 男 |
| 16 | 吴翌菲 | 女 | 16 | 高心博 | 男 |
| 17 | 王梓霏 | 女 | 17 | 田珂欣 | 女 |
| 18 | 魏婧晨 | 女 | 18 | 翟蔚霖 | 男 |
| 19 | 袭惠欣 | 女 | 19 | 王诺伊 | 女 |
| 20 | 许茗溪 | 女 | 20 | 李芮萱 | 女 |
| 21 | 杨靖瑜 | 女 | 21 | 李尚锴 | 男 |
| 22 | 张静梓 | 女 | 22 | 李子源 | 男 |
| 23 | 张书语 | 女 | 23 | 田卫旭 | 男 |
| 24 | 赵晨阳 | 女 | 24 | 李煜坤 | 女 |
| 25 | 周一薇 | 女 | 25 | 谢梓萱 | 女 |
| 26 | 邹正双 | 女 | 26 | 田伟智 | 男 |
| 27 | 陈家祥 | 男 | 27 | 尚念铄 | 男 |
| 28 | 段云康 | 男 | 28 | 李诚睿 | 男 |
| 29 | 谷滋阳 | 男 | 29 | 屈冠林 | 男 |
| 30 | 李鸿基 | 男 | 30 | 常星雅 | 女 |
| 31 | 李良锦 | 男 | 31 | 孙身昊 | 男 |
| 32 | 李希洪 | 男 | 32 | 石佳艺 | 女 |
| 33 | 蔺博洋 | 男 | 33 | 李书钰 | 女 |
| 34 | 刘冠柯 | 男 | 34 | 马骁 | 男 |
| 35 | 亓凡宇 | 男 | 35 | 孙业琦 | 男 |
| 36 | 尚念淳 | 男 | 36 | 孟文泽 | 男 |
| 37 | 苏弘毅 | 男 | 37 | 吕玉涵 | 女 |
| 38 | 王霖正 | 男 | 38 | 王梓萱 | 女 |
| 39 | 王奕宸 | 男 | 39 | 李锦卓 | 男 |
| 40 | 王正阳 | 男 | 40 | 许梓涵 | 男 |
| 41 | 魏成儒 | 男 | 41 | 陈昊睿 | 男 |
| 42 | 吴恒乾 | 男 | 42 | 韩润泽 | 男 |
| 43 | 徐子皓 | 男 | 43 | 李馨玥 | 女 |
| 44 | 张昊宸 | 男 | 44 | 张名哲 | 男 |
| 45 | 张玮辰 | 男 | 45 | 李绪虎 | 男 |
| 46 | 张梓阳 | 男 | 46 | 周靖皓 | 男 |
| 47 | 邹正元 | 男 | 47 | 刘嘉琪 | 女 |
| 48 | 毕浚熙 | 女 | 48 | 马海源 | 男 |
| 49 | 陈姝钰 | 女 | 49 | 赵嘉祺 | 女 |
| 50 | 高瑞含 | 女 | 50 | 刘书翰 | 男 |
| 51 | 郭颜玉 | 女 | 51 | 李浩宇 | 男 |
| 52 | 胡明涵 | 女 | 52 | 赵一鸣 | 男 |
| 53 | 姜雅雯 | 女 | 53 | 吴紫涵 | 女 |
| 54 | 李曼溪 | 女 | 54 | 赵正洋 | 男 |
| 55 | 李雨彤 | 女 | 55 | 毕茂伟 | 男 |
| 56 | 刘佳棋 | 女 | 56 | 王文锴 | 男 |
| 57 | 卢星潼 | 女 | 57 | 任佳蓓 | 女 |
| 58 | 彭金悦 | 女 | 58 | 张奕宸 | 女 |
| 59 | 亓子月 | 女 | 59 | 张馨予 | 女 |
| 60 | 宋东禅 | 女 | 60 | 亓铭雨 | 女 |
| 61 | 苏雅晗 | 女 | 61 | 朱丽媛 | 女 |
| 62 | 万怡辰 | 女 | 62 | 李延津 | 男 |
| 63 | 王清婵 | 女 | 63 | 尚子栋 | 男 |
| 64 | 魏子衿 | 女 | 64 | 王政鑫 | 男 |
| 65 | 魏子佩 | 女 | 65 | 刘梓钰 | 男 |
| 66 | 谢贵朔 | 女 | 66 | 李云泽 | 男 |
| 67 | 闫恬清 | 女 | 67 | 高珺玮 | 女 |
| 68 | 伊书仪 | 女 | 68 | 王继辰 | 男 |
| 69 | 张艺霖 | 女 | 69 | 亓辰轩 | 男 |
| 70 | 张铭瑜 | 女 | 70 | 刘正轩 | 男 |
| 71 | 郑冰卿 | 女 | 71 | 刘明轩 | 男 |
| 72 | 朱乐萱 | 女 | 72 | 刘雨菡 | 女 |
| 73 | 赵梓妍 | 女 | 73 | 吕启晨 | 女 |
| 74 | 曹城睿 | 男 | 74 | 高逢志 | 男 |
| 75 | 陈润英 | 男 | 75 | 王乐萱 | 女 |
| 76 | 房志昊 | 男 | 76 | 王宸达 | 男 |
| 77 | 韩雍泽 | 男 | 77 | 刘睿琳 | 女 |
| 78 | 李金洋 | 男 | 78 | 郭乃熙 | 男 |
| 79 | 李慕周 | 男 | 79 | 常晨晞 | 女 |
| 80 | 李子谦 | 男 | 80 | 李亦寒 | 女 |
| 81 | 刘鑫洋 | 男 | 81 | 郭欣雨 | 女 |
| 82 | 卢家印 | 男 | 82 | 张道浩然 | 男 |
| 83 | 亓泽林 | 男 | 83 | 吕林筱 | 女 |
| 84 | 尚奕贝 | 男 | 84 | 王润泽 | 男 |
| 85 | 孙英程 | 男 | 85 | 刘子杨 | 男 |
| 86 | 王世颖 | 男 | 86 | 宋家琛 | 男 |
| 87 | 王翊康 | 男 | 87 | 邹宇哲 | 男 |
| 88 | 王政阳 | 男 | 88 | 杨淑辉 | 男 |
| 89 | 魏奕昕 | 男 | 89 | 苏梓硕 | 男 |
| 90 | 吴雨宸 | 男 | 90 | 孟歆艺 | 女 |
| 91 | 玄宇辰 | 男 | 91 | 李秉轩 | 男 |
| 92 | 张赫涵 | 男 | 92 | 李承睿 | 男 |
| 93 | 张 义 | 男 | 93 | 王翰颖 | 男 |
| 94 | 郑舒航 | 男 | 94 | 张金泽 | 男 |
| 95 | 毕子文 | 女 | 95 | 杨昊杰 | 男 |
| 96 | 崔墨妍 | 女 | 96 | 李宸轩 | 男 |
| 97 | 高亦泽 | 女 | 97 | 刘睿佳 | 女 |
| 98 | 韩子阳 | 女 | 98 | 毕采薇 | 女 |
| 99 | 郇钰甯 | 女 | 99 | 郑懿然 | 男 |
| 100 | 李安琪 | 女 | 100 | 栾芊羽 | 女 |
| 101 | 李文铃 | 女 | 101 | 张安裕 | 男 |
| 102 | 李梓墨 | 女 | 102 | 魏佳乐 | 女 |
| 103 | 刘睿淇 | 女 | 103 | 田云诺 | 女 |
| 104 | 刘姿言 | 女 | 104 | 魏嘉辰 | 男 |
| 105 | 吕佳穆 | 女 | 105 | 刘一骏 | 男 |
| 106 | 亓嘉乐 | 女 | 106 | 毕研博 | 男 |
| 107 | 尚秋晨 | 女 | 107 | 李目远 | 男 |
| 108 | 宋欣怡 | 女 | 108 | 卓怡同 | 女 |
| 109 | 孙茗熙 | 女 | 109 | 时梵月 | 女 |
| 110 | 王璐晗 | 女 | 110 | 姜婉婷 | 女 |
| 111 | 王文君 | 女 | 111 | 许梦涵 | 女 |
| 112 | 王梓萱 | 女 | 112 | 吴月菡 | 女 |
| 113 | 胥子萌 | 女 | 113 | 黄晨曦 | 女 |
| 114 | 燕佳安 | 女 | 114 | 张堃钰 | 男 |
| 115 | 张纯烨 | 女 | 115 | 李梦恩 | 女 |
| 116 | 张雅雯 | 女 | 116 | 朱朕择 | 男 |
| 117 | 张玥芃 | 女 | 117 | 亓腾毅 | 男 |
| 118 | 周姝沫 | 女 | 118 | 任铭岳 | 男 |
| 119 | 朱亦希 | 女 | 119 | 刘佳赫 | 男 |
| 120 | 曹钰清 | 男 | 120 | 田雨萌 | 女 |
| 121 | 单锡琦 | 男 | 121 | 王家浩 | 男 |
| 122 | 高昕宸 | 男 | 122 | 焦研瑾 | 女 |
| 123 | 李宸亿源 | 男 | 123 | 朱恒远 | 男 |
| 124 | 李俊清 | 男 | 124 | 王梓骏 | 男 |
| 125 | 李睿恒 | 男 | 125 | 于天阳 | 男 |
| 126 | 梁景轩 | 男 | 126 | 王富嘉 | 男 |
| 127 | 刘翰清 | 男 | 127 | 国苏妍 | 女 |
| 128 | 刘增阳 | 男 | 128 | 杨秀锐 | 男 |
| 129 | 吕思齐 | 男 | 129 | 赵天宇 | 女 |
| 130 | 任伟霖 | 男 | 130 | 赵文瑞 | 男 |
| 131 | 石晟煜 | 男 | 131 | 吕金绪 | 男 |
| 132 | 王国豪 | 男 | 132 | 宋惠清 | 女 |
| 133 | 王伟烨 | 男 | 133 | 杜丞硕 | 男 |
| 134 | 王泽润 | 男 | 134 | 韩正赫 | 男 |
| 135 | 王梓桐 | 男 | 135 | 李怡蕾 | 女 |
| 136 | 巫健 | 男 | 136 | 蔺柯馨 | 女 |
| 137 | 熊颢杰 | 男 | 137 | 周婧昱 | 女 |
| 138 | 张恩硕 | 男 | 138 | 王宇晨 | 男 |
| 139 | 张珺尧 | 男 | 139 | 尚欣洁 | 女 |
| 140 | 张亦辰 | 男 | 140 | 焦泽嵛 | 男 |
| 141 | 朱甲琦 | 男 | 141 | 张振宇 | 男 |
| 142 | 毕嘉芮 | 女 | 142 | 翟名远 | 男 |
| 143 | 陈润泽 | 女 | 143 | 王雯熙 | 女 |
| 144 | 范梓涵 | 女 | 144 | 刘雨诺 | 女 |
| 145 | 公逸 | 女 | 145 | 李铄哲 | 男 |
| 146 | 侯梦杨 | 女 | 146 | 张俊艺 | 女 |
| 147 | 贾语涵 | 女 | 147 | 谭梦涵 | 女 |
| 148 | 李锦阳 | 女 | 148 | 陈纪元 | 男 |
| 149 | 李雨恬 | 女 | 149 | 王瑞豪 | 男 |
| 150 | 蔺梦雅 | 女 | 150 | 吕翊宸 | 女 |
| 151 | 刘羽彤 | 女 | 151 | 王丽媛 | 女 |
| 152 | 刘紫悦 | 女 | 152 | 徐静玟 | 女 |
| 153 | 聂雨湉 | 女 | 153 | 石梓洋 | 男 |
| 154 | 亓一诺 | 女 | 154 | 王新颉 | 女 |
| 155 | 时浩霖 | 女 | 155 | 林睿 | 男 |
| 156 | 苏芊如 | 女 | 156 | 吕俊卿 | 男 |
| 157 | 田子棋 | 女 | 157 | 孙凤廷 | 女 |
| 158 | 王暖暖 | 女 | 158 | 张艺薰 | 女 |
| 159 | 王语溪 | 女 | 159 | 曹淑菡 | 女 |
| 160 | 王玉萱 | 女 | 160 | 李淑婷 | 女 |
| 161 | 夏语昕 | 女 | 161 | 周靖轩 | 男 |
| 162 | 薛砚章 | 女 | 162 | 张家庆 | 男 |
| 163 | 杨奕苒 | 女 | 163 | 刘慕妍 | 女 |
| 164 | 张永悦 | 女 | 164 | 郑梦迪 | 女 |
| 165 | 张永婕 | 女 | 165 | 王靖宇 | 男 |
| 166 | 张梓洢 | 女 | 166 | 丁文泽 | 女 |
| 167 | 周钰泽 | 女 | 167 | 宋彦泽 | 男 |
| 168 | 毕书睿 | 男 | 168 | 魏宇晨 | 男 |
| 169 | 陈铭灏 | 男 | 169 | 牛雅娴 | 女 |
| 170 | 范京睿 | 男 | 170 | 王禹哲 | 男 |
| 171 | 郭政凯 | 男 | 171 | 李金辉 | 男 |
| 172 | 李佳宬 | 男 | 172 | 王震熙 | 男 |
| 173 | 李明毅 | 男 | 173 | 亓裕垚 | 男 |
| 174 | 李奕泽 | 男 | 174 | 宋沛泽 | 男 |
| 175 | 蔺嘉泽 | 男 | 175 | 王琳萱 | 女 |
| 176 | 刘均越 | 男 | 176 | 戚传群 | 男 |
| 177 | 刘墨阳 | 男 | 177 | 孙昊宇 | 男 |
| 178 | 亓景晟 | 男 | 178 | 李梦泽 | 男 |
| 179 | 尚绪堂 | 男 | 179 | 秦鑫怡 | 女 |
| 180 | 孙浩哲 | 男 | 180 | 周昕宇 | 男 |
| 181 | 王忞睿 | 男 | 181 | 宋承泽 | 男 |
| 182 | 王奕霖 | 男 | 182 | 于丽坤 | 女 |
| 183 | 王正宇 | 男 | 183 | 柳云曦 | 女 |
| 184 | 魏泊丞 | 男 | 184 | 司佳诺 | 男 |
| 185 | 许芮喆 | 男 | 185 | 张泽明 | 男 |
| 186 | 张昊烁 | 男 | 186 | 高新宸 | 男 |
| 187 | 张鑫燚 | 男 | 187 | 王梦羽 | 女 |
| 188 | 赵铭宇 | 男 | 188 | 孟雨辰 | 女 |
| 189 | 常晨煜 | 女 | 189 | 刘钰薪 | 女 |
| 190 | 崔雅涵 | 女 | 190 | 朱桐锐 | 男 |
| 191 | 高予彤 | 女 | 191 | 王林旭 | 男 |
| 192 | 李佳昕 | 女 | 192 | 卓雨凡 | 女 |
| 193 | 李欣泽 | 女 | 193 | 鲁明睿 | 男 |
| 194 | 李梓桐 | 女 | 194 | 史昊愈 | 男 |
| 195 | 刘诗月 | 女 | 195 | 孟翊晨 | 男 |
| 196 | 刘子萌 | 女 | 196 | 刘欣怡 | 女 |
| 197 | 吕墨含 | 女 | 197 | 李鲁豫 | 女 |
| 198 | 亓钧诺 | 女 | 198 | 侯锦辰 | 女 |
| 199 | 尚奕菡 | 女 | 199 | 杨一铄 | 男 |
| 200 | 宋昱姝 | 女 | 200 | 吕菀婷 | 女 |
| 201 | 孙怡然 | 女 | 201 | 刘延栋 | 男 |
| 202 | 王曼歌 | 女 | 202 | 董韶卿 | 男 |
| 203 | 王雪晴 | 女 | 203 | 李乐萱 | 女 |
| 204 | 王梓媛 | 女 | 204 | 李政源 | 男 |
| 205 | 吴雨珊 | 女 | 205 | 张永怡 | 女 |
| 206 | 徐欣悦 | 女 | 206 | 王思涵 | 女 |
| 207 | 燕瑾萱 | 女 | 207 | 唐锦清 | 男 |
| 208 | 张慧杰 | 女 | 208 | 王玺豪 | 男 |
| 209 | 张怡珂 | 女 | 209 | 王筱沫 | 女 |
| 210 | 张芸嘉 | 女 | 210 | 李奕辰 | 男 |
| 211 | 周筱琦 | 女 | 211 | 李秋帅 | 女 |
| 212 | 邹书瑶 | 女 | 212 | 张雅婕 | 女 |
| 213 | 陈承洋 | 男 | 213 | 李梓萌 | 女 |
| 214 | 刁心瑞 | 男 | 214 | 杨静怡 | 女 |
| 215 | 公梓瑞 | 男 | 215 | 刘嘉弈 | 男 |
| 216 | 李晟诺 | 男 | 216 | 郭万泽 | 男 |
| 217 | 李俊睿 | 男 | 217 | 王斐翔 | 男 |
| 218 | 李绍程 | 男 | 218 | 卞潇然 | 女 |
| 219 | 梁致远 | 男 | 219 | 马锦垚 | 男 |
| 220 | 刘翰宇 | 男 | 220 | 谭力玮 | 男 |
| 221 | 刘卓瑞 | 男 | 221 | 石皓阳 | 男 |
| 222 | 毛英秀 | 男 | 222 | 段晟雅 | 女 |
| 223 | 尚李卓 | 男 | 223 | 吕书昀 | 女 |
| 224 | 时茂霖 | 男 | 224 | 石中棠 | 男 |
| 225 | 王乐其 | 男 | 225 | 任维烨 | 女 |
| 226 | 王文赫 | 男 | 226 | 杨博然 | 男 |
| 227 | 王哲晨 | 男 | 227 | 陈天恩 | 男 |
| 228 | 魏博言 | 男 | 228 | 滕佳怡 | 女 |
| 229 | 吴博霖 | 男 | 229 | 亓佳慧 | 女 |
| 230 | 徐志诚 | 男 | 230 | 孙雨萱 | 女 |
| 231 | 张翰硕 | 男 | 231 | 魏雨霏 | 女 |
| 232 | 张鸣杰 | 男 | 232 | 陈泽林 | 男 |
| 233 | 张宇阳 | 男 | 233 | 郝俊熙 | 男 |
| 234 | 邹正才 | 男 | |||
| 235 | 狄玮辰 | 男 | |||
| 236 | 毕雯杰 | 女 | |||
| 237 | 陈彦格 | 女 | |||
| 238 | 高怡安 | 女 | |||
| 239 | 韩佳彤 | 女 | |||
| 240 | 胡悦彤 | 女 | |||
| 241 | 焦艺祎 | 女 | |||
| 242 | 李熠冉 | 女 | |||
| 243 | 李云舒 | 女 | |||
| 244 | 刘墨晨 | 女 | |||
| 245 | 刘雨萱 | 女 | |||
| 246 | 鲁一钧 | 女 | |||
| 247 | 亓晨翕 | 女 | |||
| 248 | 秦欣悦 | 女 | |||
| 249 | 宋沐瑾 | 女 | |||
| 250 | 苏煜格 | 女 | |||
| 251 | 王婧怡 | 女 | |||
| 252 | 王若溪 | 女 | |||
| 253 | 王亦心 | 女 | |||
| 254 | 温一芮 | 女 | |||
| 255 | 胥沐可 | 女 | |||
| 256 | 闫心然 | 女 | |||
| 257 | 岳佳禾 | 女 | |||
| 258 | 张雯槿 | 女 | |||
| 259 | 张羽晨 | 女 | |||
| 260 | 郑泓钰 | 女 | |||
| 261 | 朱婉宁 | 女 | |||
| 262 | 曹松煜 | 男 | |||
| 263 | 池淏泽 | 男 | |||
| 264 | 高坤泽 | 男 | |||
| 265 | 黄宸卿 | 男 | |||
| 266 | 李景泽 | 男 | |||
| 267 | 李睿晗 | 男 | |||
| 268 | 李梓琛 | 男 | |||
| 269 | 刘浩宸 | 男 | |||
| 270 | 刘钰瀚 | 男 | |||
| 271 | 鹿朔语 | 男 | |||
| 272 | 尚梓烨 | 男 | |||
| 273 | 王晨赓 | 男 | |||
| 274 | 王思淼 | 男 | |||
| 275 | 王煜喆 | 男 | |||
| 276 | 王梓桐 | 男 | |||
| 277 | 魏泽林 | 男 | |||
| 278 | 吴子航 | 男 | |||
| 279 | 杨宸睿 | 男 | |||
| 280 | 张金硕 | 男 | |||
| 281 | 张义鑫 | 男 | |||
| 282 | 朱浩卓 | 男 |
扫码使用手机浏览本页内容