【录取信息】济南市莱芜区花园学校文昌校区初中部2025年招生结果
字号:
大 中 小



序号 | 学生姓名 | 学生性别 |
1 | 张湙菡 | 女 |
2 | 薛梓琦 | 女 |
3 | 王梓鸣 | 男 |
4 | 张一鸣 | 男 |
5 | 张皓阳 | 男 |
6 | 卢泽薪 | 男 |
7 | 黄楷杰 | 男 |
8 | 李安然 | 女 |
9 | 杨钰涵 | 女 |
10 | 高瑞彤 | 女 |
11 | 孟一帆 | 男 |
12 | 高梓淇 | 女 |
13 | 苏政瑞 | 男 |
14 | 刘卓鑫辰 | 男 |
15 | 程振源 | 男 |
16 | 柳健明 | 男 |
17 | 王梓贤 | 男 |
18 | 朱宇菡 | 女 |
19 | 潘家泽 | 男 |
20 | 陈玥榕 | 女 |
21 | 崔润清 | 女 |
22 | 张睿熙 | 男 |
23 | 李墨洋 | 男 |
24 | 刁一涵 | 女 |
25 | 聂婧钰 | 女 |
26 | 翟祎宁 | 男 |
27 | 刘冠杭 | 男 |
28 | 王泯皓 | 男 |
29 | 李佳娣 | 女 |
30 | 李文清 | 女 |
31 | 李卓恩 | 女 |
32 | 王培硕 | 男 |
33 | 卢泽宸 | 男 |
34 | 康雨熙 | 男 |
35 | 党轩 | 女 |
36 | 吕昕怡 | 女 |
37 | 王雨菡 | 女 |
38 | 谢晓冉 | 女 |
39 | 张兴钰 | 男 |
40 | 李鑫浩 | 男 |
41 | 吕晨睿 | 男 |
42 | 赵福睿 | 男 |
43 | 葛滢畅 | 女 |
44 | 高欣妍 | 女 |
45 | 魏昊东 | 男 |
46 | 颜邑如 | 女 |
47 | 刘芮琪 | 女 |
48 | 张语馨 | 女 |
49 | 亓嘉乐 | 男 |
50 | 乔一诺 | 女 |
51 | 王俊希 | 女 |
52 | 闫辰希 | 男 |
53 | 魏菀晴 | 女 |
54 | 毕然晴 | 女 |
55 | 杨佳宁 | 男 |
56 | 韩析迅 | 男 |
57 | 刘心悌 | 男 |
58 | 徐千千 | 女 |
59 | 贾雨萱 | 女 |
60 | 杜欣彤 | 女 |
61 | 刘心达 | 男 |
62 | 刘睿琦 | 女 |
63 | 李鑫淼 | 女 |
64 | 王梦泽 | 男 |
65 | 陈易平 | 男 |
66 | 段芮琦 | 女 |
67 | 李馨怡 | 女 |
68 | 段晨希 | 男 |
69 | 黄子阳 | 男 |
70 | 张祥宇 | 男 |
71 | 李梦琪 | 女 |
72 | 苑淑琪 | 女 |
73 | 李凯绪 | 男 |
74 | 吕俊山 | 男 |
75 | 孟一诺 | 女 |
76 | 亓墨冉 | 男 |
77 | 朱传欣 | 女 |
78 | 国明浩 | 男 |
79 | 毕海超 | 男 |
80 | 陈克澍 | 男 |
81 | 白向宇 | 男 |
82 | 薛辰旭 | 男 |
83 | 吕韵如 | 女 |
84 | 郝亦佳 | 女 |
85 | 刘炎辰 | 男 |
86 | 王紫苏 | 女 |
87 | 王润卿 | 男 |
88 | 崔文智 | 男 |
89 | 杜鹏飞 | 男 |
90 | 李继烨 | 男 |
91 | 许婉湘 | 女 |
92 | 刘晨雨 | 男 |
93 | 潘珂鑫 | 女 |
94 | 陈冠宇 | 男 |
95 | 李心彤 | 女 |
96 | 毕作梁 | 男 |
97 | 李心怡 | 女 |
98 | 翟浩煊 | 男 |
99 | 郇乐 | 女 |
100 | 李芝霖 | 男 |
101 | 赵锡瞻 | 男 |
102 | 高煜焜 | 男 |
103 | 栾明泽 | 女 |
104 | 秦锦钰 | 女 |
105 | 王钰瑶 | 女 |
106 | 侯宇哲 | 男 |
107 | 来皓源 | 男 |
108 | 田一诺 | 女 |
109 | 王云可 | 女 |
110 | 庞梓晴 | 女 |
111 | 孟子健 | 男 |
112 | 马浩翔 | 男 |
113 | 许君泽 | 男 |
114 | 张秉林 | 男 |
115 | 朱嘉麟 | 男 |
116 | 王梦涵 | 女 |
117 | 吕昊阳 | 男 |
118 | 田锴越 | 男 |
119 | 耿嘉骐 | 男 |
120 | 栾佳潼 | 女 |
121 | 田雨辰 | 女 |
122 | 张泽宇 | 男 |
123 | 张绪芃 | 男 |
124 | 梁诗怡 | 女 |
125 | 陈翊泽 | 男 |
126 | 吕诗茵 | 女 |
127 | 赵汝杰 | 女 |
128 | 孙可欣 | 女 |
129 | 刘冠辰 | 男 |
130 | 王子昂 | 男 |
131 | 许子乔 | 女 |
132 | 高逸凡 | 女 |
133 | 张萌雨 | 女 |
134 | 王芯语 | 女 |
135 | 曹家润 | 男 |
136 | 王方贺 | 男 |
137 | 董春雨 | 男 |
138 | 任墨阳 | 男 |
139 | 崔家睿 | 女 |
140 | 吕瑞哲 | 男 |
141 | 王梦阳 | 女 |
142 | 高苑博 | 男 |
143 | 亓一祎 | 男 |
144 | 王泽浩 | 男 |
145 | 潘彦赫 | 男 |
146 | 邸向谦 | 男 |
147 | 李姿贤 | 女 |
148 | 潘政赫 | 男 |
149 | 陈雪萌 | 女 |
150 | 郝婧妍 | 女 |
151 | 刘准 | 男 |
152 | 邹怡宸 | 男 |
153 | 倪铄阳 | 男 |
154 | 马子川 | 男 |
155 | 杜奕涵 | 女 |
156 | 孙君豪 | 男 |
157 | 闫米奥可 | 女 |
158 | 杨奕晨 | 女 |
159 | 徐姝昱 | 女 |
160 | 张睿宸 | 男 |
161 | 王芯泽 | 男 |
162 | 李复锐 | 男 |
163 | 卢钰彤 | 女 |
164 | 石林淼 | 女 |
165 | 段熙月 | 女 |
166 | 黄锦鹏 | 男 |
167 | 黄锦程 | 男 |
168 | 任婉茹 | 女 |
169 | 吕梓赫 | 男 |
170 | 曹涵睿 | 男 |
171 | 黄媛媛 | 女 |
172 | 陈彦铭 | 男 |
173 | 李晨睿 | 女 |
174 | 范宸硕 | 男 |
175 | 刘锦坤 | 男 |
176 | 王巍衡 | 男 |
177 | 李金樾 | 女 |
178 | 毕一菲 | 女 |
179 | 毕瑞欣 | 女 |
180 | 卢浩宇 | 男 |
181 | 黄瑞霖 | 女 |
182 | 张文乾 | 男 |
183 | 刘诗涵 | 女 |
184 | 李梦茹 | 女 |
185 | 孟佳择 | 男 |
186 | 段均泽 | 男 |
187 | 黄艺潇 | 女 |
188 | 鹿宇鹤 | 男 |
189 | 王子听 | 男 |
190 | 刘恩硕 | 男 |
191 | 吴明哲 | 男 |
192 | 王语彤 | 女 |
193 | 李玟萱 | 女 |
194 | 张若雨 | 女 |
195 | 亓瑾曦 | 女 |
196 | 杨潇正 | 男 |
197 | 樊雨萱 | 女 |
198 | 王教旭 | 男 |
199 | 王彦霓 | 女 |
200 | 李欣芸 | 女 |
201 | 亓书璟 | 女 |
202 | 刘庆睿 | 男 |
203 | 亓程忻淼 | 女 |
204 | 王欣妍 | 女 |
205 | 孙夕茜 | 女 |
206 | 张铱宸 | 女 |
207 | 李文瑞茜 | 女 |
208 | 王琸聪 | 女 |
209 | 蔡忻阳 | 男 |
210 | 杨骏腾 | 男 |
211 | 张腾逸 | 男 |
212 | 吕艺轩 | 女 |
213 | 刘若朴 | 男 |
214 | 邱安仪 | 女 |
215 | 郑文昊 | 男 |
216 | 李宣诺 | 女 |
217 | 孙邦舜 | 男 |
218 | 朱彦玉夕 | 女 |
219 | 艾乐嘉 | 男 |
220 | 胥宁静 | 女 |
221 | 杨婧雯 | 女 |
222 | 韩昕玙 | 女 |
223 | 李恩泽 | 男 |
224 | 王晓蕊 | 女 |
225 | 马晨旭 | 男 |
226 | 尹若曦 | 女 |
227 | 毕妤婉 | 女 |
228 | 孙一菡 | 女 |
229 | 高欣怡 | 女 |
230 | 黄鑫怡 | 女 |
231 | 卢昊阳 | 女 |
232 | 常祖林 | 男 |
233 | 吴宇轩 | 女 |
234 | 张雅琪 | 女 |
235 | 王浩荣 | 男 |
236 | 李睿芊 | 女 |
237 | 吕浩辰 | 男 |
238 | 张静茹 | 女 |
239 | 亓程可鑫 | 男 |
240 | 王爱可 | 女 |
241 | 石铭堃 | 男 |
242 | 王浩宇 | 男 |
243 | 王婧格 | 女 |
244 | 王琳恺 | 男 |
245 | 陈梓萱 | 女 |
246 | 唐佳蔓 | 女 |
247 | 周雨霏 | 女 |
248 | 亓宇杰 | 男 |
249 | 秦欣彤 | 女 |
250 | 吕德源 | 男 |
251 | 段琛萱 | 女 |
252 | 段琛颖 | 女 |
253 | 蔺佳桢 | 女 |
254 | 崔锦航 | 男 |
255 | 柳鑫淼 | 女 |
256 | 郭芃钰 | 男 |
257 | 徐梓豪 | 男 |
258 | 吕瑞航 | 男 |
259 | 刘冠桦 | 男 |
260 | 王鑫泽 | 女 |
261 | 郭睿豪 | 男 |
262 | 李文卓 | 男 |
263 | 杨姝慧 | 女 |
264 | 郭靖宇 | 男 |
265 | 徐梓桐 | 女 |
266 | 李佑夏 | 女 |
267 | 耿梓悦 | 女 |
268 | 张峻豪 | 男 |
269 | 刘浩霖 | 男 |
270 | 蔚佳晨 | 女 |
271 | 王艺霏 | 女 |
272 | 闫昱硕 | 男 |
273 | 李佳仪 | 女 |
274 | 王晟旭 | 男 |
275 | 房刘翊泽 | 男 |
276 | 曹孟琪 | 女 |
277 | 王俊祺 | 男 |
278 | 孙瑞阳 | 男 |
279 | 郭子轩 | 男 |
280 | 谷泽豪 | 男 |
281 | 张沣鑫 | 男 |
282 | 张荣鑫 | 男 |
283 | 张惠然 | 男 |
284 | 岳可馨 | 女 |
285 | 何熙诺 | 女 |
286 | 苏宇轩 | 男 |
287 | 朱俏宇 | 女 |
288 | 王峻熙 | 男 |
289 | 魏语朦 | 女 |
290 | 孟君昊 | 男 |
291 | 许继泽 | 男 |
292 | 郝晨萱 | 女 |
293 | 卢昱岐 | 女 |
294 | 谷璟熙 | 女 |
295 | 王金铭 | 女 |
296 | 娄天娇 | 女 |
297 | 朱子衿 | 男 |
298 | 张期硕 | 男 |
299 | 刘智宸 | 男 |
300 | 邹怡琳 | 女 |
301 | 崔思诺 | 女 |
302 | 李如颖 | 女 |
303 | 田雨航 | 男 |
304 | 谷欣妍 | 女 |
305 | 刘子涵 | 男 |
306 | 许一萌 | 女 |
307 | 邴钰宸 | 男 |
308 | 刘晓霖 | 女 |
309 | 张馨月 | 女 |
310 | 孟译萱 | 女 |
311 | 吕梦玮 | 女 |
312 | 韩艺菲 | 女 |
313 | 高金睿 | 男 |
314 | 刘姝辰 | 女 |
315 | 魏皓月 | 女 |
316 | 何睿桐 | 女 |
317 | 魏功旭 | 男 |
318 | 边柯鑫 | 女 |
319 | 郭栋 | 男 |
320 | 张宇泽 | 男 |
321 | 李梓彤 | 女 |
322 | 吕奕辰 | 男 |
323 | 孟祥瑞 | 男 |
324 | 韩嘉懿 | 女 |
325 | 张曦月 | 女 |
326 | 王心怡 | 女 |
327 | 朱心悦 | 女 |
328 | 许睿姿 | 女 |
329 | 张雯菡 | 女 |
330 | 朱心怡 | 女 |
331 | 王茗浩 | 男 |
332 | 孟芮宁 | 女 |
333 | 孟晨希 | 女 |
334 | 杨芷涵 | 女 |
335 | 林芊羽 | 女 |
336 | 刘小航 | 男 |
337 | 赵顺航 | 男 |
338 | 鲁梓乔 | 女 |
339 | 李祥瑞 | 男 |
340 | 顾景然 | 女 |
341 | 李祥瑜 | 男 |
342 | 徐赫言 | 女 |
343 | 王振宇 | 男 |
344 | 翟文乐 | 男 |
345 | 刘延硕 | 男 |
346 | 孟宪宇 | 男 |
347 | 高振宇 | 男 |
348 | 魏铭瑞 | 男 |
349 | 张子越 | 女 |
350 | 苏凌菲 | 女 |
351 | 崔孝泽 | 男 |
352 | 王雨萌 | 女 |
353 | 张子飞 | 女 |
354 | 亓雨欣 | 女 |
355 | 张怡晨 | 男 |
356 | 高雨馨 | 女 |
357 | 孟晓雪 | 女 |
358 | 李馨诺 | 女 |
359 | 张梦瑶 | 女 |
360 | 王子睿 | 男 |
361 | 田梓暄 | 女 |
362 | 陈石霖 | 男 |
363 | 王潇慧 | 女 |
364 | 员兴煜 | 女 |
365 | 李俊文 | 男 |
366 | 吴沐宸 | 男 |
367 | 肖荣煊 | 男 |
368 | 郭欣雨 | 女 |
369 | 袁安晴 | 女 |
370 | 孟如萍 | 女 |
371 | 王子龙 | 男 |
372 | 李艺卓 | 男 |
373 | 吴安然 | 女 |
374 | 孟君权 | 男 |
375 | 狄轩丞 | 男 |
376 | 鹿鸣笛 | 女 |
377 | 朱玛丽 | 女 |
378 | 贾怡琳 | 女 |
379 | 朱妍凝 | 女 |
380 | 纪雨霏 | 女 |
381 | 任启辰 | 男 |
382 | 崔子康 | 男 |
383 | 张浩宇 | 男 |
384 | 王云皓 | 男 |
385 | 苏梓航 | 男 |
386 | 张汇泽 | 女 |
387 | 玄铭泽 | 男 |
388 | 李益如 | 女 |
389 | 胡琨瑶 | 女 |
390 | 李金雨 | 女 |
391 | 张俊程 | 男 |
392 | 卢瑞琦 | 女 |
393 | 王彬睿 | 男 |
394 | 程宇萱 | 女 |
395 | 李锐心 | 女 |
396 | 潘羿霏 | 女 |
397 | 孟梓航 | 男 |
398 | 李辰宣 | 男 |
399 | 韩静瑶 | 女 |
400 | 赵一萱 | 女 |
401 | 杨翰卿 | 男 |
402 | 倪一帆 | 男 |
403 | 王可心 | 女 |
404 | 康悦涵 | 女 |
405 | 亓博文 | 男 |
406 | 焦咏娜 | 女 |
407 | 田浩辰 | 男 |
408 | 徐芃瑶 | 女 |
409 | 王子豪 | 男 |
410 | 付宸亿 | 男 |
411 | 贺名扬 | 男 |
412 | 刘承坤 | 男 |
413 | 赵逸凡 | 男 |
414 | 宋玺媛 | 女 |
415 | 贾瑞辰 | 男 |
416 | 周林纬 | 男 |
417 | 司一诺 | 男 |
418 | 苏相烨 | 男 |
419 | 魏建林 | 女 |
420 | 时伯轩 | 男 |
421 | 许顺升 | 男 |
422 | 杨文博 | 男 |
423 | 闫召祥 | 男 |
424 | 高丽媛 | 女 |
425 | 李锦楠 | 女 |
426 | 陈京玉 | 女 |
427 | 高梦泽 | 男 |
428 | 吕涵彬 | 男 |
429 | 刘奕萱 | 女 |
430 | 赵元少 | 男 |
431 | 任艺硕 | 女 |
432 | 杨昊轩 | 男 |
433 | 李欣芃 | 女 |
434 | 陈福林 | 男 |
435 | 李泽程 | 男 |
436 | 蔺梓毓 | 女 |
437 | 葛仕昌 | 男 |
438 | 康恪正 | 男 |
439 | 王忻怡 | 女 |
440 | 谢骏熙 | 男 |
441 | 李昊宇 | 男 |
442 | 杨家赫 | 男 |
443 | 许雯玥 | 女 |
444 | 李普宸 | 男 |
445 | 孙志成 | 男 |
446 | 马郡瑶 | 女 |
447 | 亓梓建 | 男 |
448 | 亓铭卓 | 男 |
449 | 吕菲凡 | 女 |
450 | 段鑫坛 | 男 |
451 | 毕京泽 | 男 |
452 | 王孜轩 | 男 |
453 | 秦铭洋 | 男 |
454 | 王传杰 | 男 |
455 | 亓致远 | 男 |
456 | 苏昱豪 | 男 |
457 | 王铭洋 | 男 |
458 | 赵宸睿 | 男 |
459 | 焦裕达 | 男 |
460 | 邵梓芮 | 女 |
461 | 高太鑫 | 男 |
462 | 左同 | 男 |
463 | 李睿宇 | 男 |
464 | 王泽林 | 男 |
465 | 李瑞霖 | 男 |
466 | 张诚钧 | 男 |
467 | 李明泽 | 男 |
468 | 栾稳起 | 男 |
469 | 李煜卓 | 女 |
470 | 亓馨 | 女 |
471 | 景浩然 | 男 |
472 | 王逸萱 | 女 |
473 | 尚彦格 | 女 |
474 | 陈德馨 | 女 |
475 | 王钇戈 | 女 |
476 | 王林洋 | 男 |
477 | 吕雅琪 | 女 |
478 | 张俊豪 | 男 |
479 | 赵佳芮 | 女 |
480 | 王语佑 | 男 |
481 | 陈允硕 | 男 |
482 | 苏沐柘 | 女 |
483 | 赵浩宇 | 男 |
484 | 王子枂 | 女 |
485 | 许家豪 | 男 |
486 | 李笑甜 | 女 |
487 | 李彦哲 | 男 |
488 | 李思燕 | 女 |
489 | 朱靖瑶 | 女 |
490 | 苏奕嘉 | 男 |
491 | 韩宇茜 | 女 |
492 | 孟钰宸 | 女 |
493 | 姚懿轩 | 男 |
494 | 亓赫祥 | 男 |
495 | 宋语涵 | 女 |
扫码使用手机浏览本页内容