【县级汇总数据】2024年莱芜区教育和体育局教育事业县级汇总数据
字号:
大 中 小



一、基础教育
(一)幼儿园
2023年全区幼儿园283所,班数997个。离园幼儿10291人,入园幼儿5433人,在园幼儿21129人。教职工3124人,其中,专任教师2213人。
幼儿园占地面积57.67万平方米,校舍建筑面积31.80万平方米,图书52.15万册。
(二)小学
2023年全区小学38所(独立设置小学),班数1263个(含九年一贯制、十二年一贯制小学部,下同)。毕业生9593人,招生10077人,在校学生59360人。教职工2218人(独立设置小学、教学点),专任教师2191人(包含九年一贯制、十二年一贯制学校小学部的专任教师)。
学校占地面积104.10万平方米(含独立设置小学、教学点,下同),校舍建筑面积33.98万平方米,图书119.21万册。
(三)普通中学
1.普通初中
2023年全区初中27所(九年一贯制学校计入初中处数),班数804个(含九年一贯制、十二年一贯制和完全中学初中部,下同)。毕业生7018人,招生8356人,在校学生30966人。教职工3470人(含初级中学、九年一贯制学校),其中,专任教师3441人(含九年一贯制、十二年一贯制和完全中学初中部)。
学校占地面积142.92万平方米(含初级中学、九年一贯制学校,下同),校舍建筑面积57.30万平方米,图书132.10万册。
2.普通高中
2023年全区普通高中2所(十二年一贯制学校、完全中学计入普通高中处数),班数156个。毕业生2280人,招生2207人,在校学生6604人。教职工685人(含完全中学、高级中学、十二年一贯制学校),其中,专任教师655人。
学校占地面积22.74万平方米(含高级中学、完全中学、十二年一贯制学校,下同),校舍建筑面积13.76万平方米,图书30.44万册。
二、中等职业教育
2023年全区中等职业学校1所(具有中等职业教育办学资质的学校)。中等职业学校(机构)毕业生648人,招生876人,在校学生2395人。教职工232人,其中,专任教师228人。
学校产权占地面积15.20万平方米,产权校舍建筑面积10.13万平方米,图书9.65万册。
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 办学层次 | 在校生数 | 专任教师数 | 占地面积 | 校舍面积 | 图书(册) | 数字终端 | 教学仪器设备值 |
(平方米) | (平方米) | (台) | (万元) | |||||||
1 | 济南市莱芜区张家洼街道中心小学 | 公办 | 小学 | 838 | 37 | 12,467.00 | 5,513.00 | 29,866.00 | 118.00 | 184.02 |
2 | 济南市莱芜区张家洼街道东王善小学 | 公办 | 小学 | 132 | 14 | 6,852.50 | 2,050.00 | 7,699.00 | 76.00 | 28.90 |
3 | 济南市莱芜区张家洼街道白龙店小学 | 公办 | 小学 | 475 | 30 | 28,371.30 | 7,368.61 | 14,823.00 | 95.00 | 101.30 |
4 | 济南市莱芜实验小学 | 公办 | 小学 | 2162 | 128 | 38,468.00 | 15,055.00 | 81,592.00 | 336.00 | 473.60 |
5 | 济南市莱芜区莲河学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 5657 | 297 | 84,857.00 | 39,799.00 | 135,233.00 | 573.00 | 1,413.70 |
6 | 济南市莱芜区牛泉镇羲之小学 | 公办 | 小学 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
7 | 济南市莱芜区汶阳小学 | 公办 | 小学 | 1008 | 61 | 31,300.00 | 8,606.00 | 25,200.00 | 135.00 | 210.00 |
8 | 济南市莱芜区鹏泉程故事小学 | 公办 | 小学 | 568 | 25 | 5,535.00 | 3,259.00 | 17,600.00 | 90.00 | 162.60 |
9 | 济南市莱芜区鹏泉大故事小学 | 公办 | 小学 | 1070 | 46 | 10,642.90 | 5,710.60 | 25,332.00 | 110.00 | 222.45 |
10 | 济南市莱芜区牛泉镇出版集团希望小学 | 公办 | 小学 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
11 | 济南市莱芜区汶源学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 8191 | 438 | 114,864.58 | 64,248.75 | 118,349.00 | 990.00 | 2,050.55 |
12 | 济南市莱芜区杨庄镇中心小学 | 公办 | 小学 | 545 | 42 | 15,451.00 | 4,966.00 | 16,870.00 | 89.00 | 114.00 |
13 | 济南市莱芜区杨庄镇太和小学 | 公办 | 小学 | 0 | 0 | 23,165.00 | 6,178.00 | 9,037.00 | 92.00 | 47.00 |
14 | 济南市莱芜区华清园学校 | 民办 | 小学 | 0 | 7 | 9,800.00 | 1,380.00 | 810.00 | 20.00 | 12.00 |
15 | 济南市莱芜区裕丰小学 | 公办 | 小学 | 1848 | 98 | 53,800.44 | 17,828.00 | 56,116.00 | 198.00 | 388.00 |
16 | 济南市莱芜区滨河小学 | 公办 | 小学 | 4521 | 227 | 108,216.41 | 31,822.24 | 105,992.00 | 567.00 | 1,002.13 |
17 | 济南市莱芜区雪野中心小学 | 公办 | 小学 | 766 | 41 | 52,471.00 | 13,862.00 | 25,195.00 | 154.00 | 170.28 |
18 | 济南市莱芜区雪野实验小学 | 公办 | 小学 | 188 | 15 | 23,286.00 | 7,693.00 | 5,828.00 | 63.00 | 40.98 |
19 | 济南市莱芜区雪野房干小学 | 公办 | 小学 | 47 | 11 | 3,760.82 | 1,029.52 | 1,263.00 | 28.00 | 9.92 |
20 | 济南市莱芜区凤城街道中心小学 | 公办 | 小学 | 2737 | 137 | 34,283.94 | 17,824.83 | 80,619.00 | 333.00 | 548.00 |
21 | 济南市莱芜第二实验小学 | 公办 | 小学 | 4880 | 223 | 45,288.00 | 28,954.14 | 118,535.00 | 335.00 | 1,024.80 |
22 | 济南市莱芜区凤城街道东风小学 | 公办 | 小学 | 348 | 22 | 6,594.00 | 1,762.00 | 9,433.00 | 84.00 | 73.05 |
23 | 济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 | 公办 | 小学 | 206 | 14 | 5,797.00 | 1,560.00 | 8,843.00 | 51.00 | 45.00 |
24 | 济南市莱芜区大王庄镇中心小学 | 公办 | 小学 | 576 | 38 | 40,000.00 | 7,852.00 | 18,000.00 | 117.00 | 166.68 |
25 | 济南市莱芜师范附属小学 | 公办 | 小学 | 1910 | 101 | 22,249.00 | 10,959.00 | 59,862.00 | 260.00 | 383.26 |
26 | 济南市莱芜区高庄街道中心小学 | 公办 | 小学 | 1101 | 57 | 33,350.00 | 12,035.00 | 43,421.00 | 140.00 | 233.18 |
27 | 济南市莱芜区高庄街道安仙小学 | 公办 | 小学 | 1550 | 78 | 27,915.00 | 14,245.00 | 52,299.00 | 205.00 | 347.91 |
28 | 济南市莱芜区羊里中心小学 | 公办 | 小学 | 1591 | 76 | 69,930.00 | 16,400.90 | 47,800.00 | 245.00 | 322.00 |
29 | 济南市莱芜区方下中心小学 | 公办 | 小学 | 1049 | 57 | 43,438.00 | 7,496.00 | 33,952.00 | 142.00 | 252.07 |
30 | 济南市莱芜区羊里辛兴小学 | 公办 | 小学 | 167 | 15 | 27,364.00 | 2,107.50 | 7,478.00 | 65.00 | 52.00 |
31 | 济南市莱芜区羊里王石小学 | 公办 | 小学 | 0 | 0 | 14,510.00 | 1,265.70 | - | - | - |
32 | 济南市莱芜区高庄街道苍龙峡小学 | 公办 | 小学 | 216 | 23 | 21,549.00 | 4,552.00 | 7,520.00 | 84.00 | 48.36 |
33 | 济南市莱芜区吐丝口小学 | 公办 | 小学 | 2746 | 126 | 80,000.00 | 28,250.51 | 83,320.00 | 430.00 | 611.00 |
34 | 济南市莱芜区口镇陶镇小学 | 公办 | 小学 | 250 | 20 | 17,420.00 | 6,958.00 | 8,250.00 | 78.00 | 55.00 |
35 | 济南市莱芜区茶业口镇峪门小学 | 公办 | 小学 | 91 | 13 | 4,800.00 | 2,416.00 | 2,730.00 | 48.00 | 20.02 |
36 | 济南市莱芜区茶业口镇阁老小学 | 公办 | 小学教学点 | 0 | 0 | 2,118.00 | 769.00 | 936.00 | 1.00 | 6.20 |
37 | 济南市莱芜区苗山镇中心小学 | 公办 | 小学 | 776 | 56 | 11,220.00 | 5,698.00 | 25,540.00 | 151.00 | 168.78 |
38 | 济南市莱芜区寨里镇中心小学 | 公办 | 小学 | 789 | 58 | 21,864.00 | 4,305.00 | 24,006.00 | 111.00 | 178.75 |
39 | 济南市莱芜区雪野鹿野小学 | 公办 | 小学 | 144 | 12 | 20,068.00 | 4,260.35 | 4,148.00 | 48.00 | 32.12 |
40 | 济南市莱芜区世纪城小学 | 公办 | 小学 | 2278 | 118 | 38,333.50 | 11,945.43 | 66,969.00 | 215.00 | 473.00 |
41 | 济南市莱芜区胜利小学 | 公办 | 小学 | 3321 | 165 | 29,273.10 | 15,824.02 | 65,201.00 | 325.00 | 761.34 |
42 | 济南市莱芜区张家洼中学 | 公办 | 初级中学 | 1243 | 112 | 39,662.00 | 10,468.00 | 50,454.00 | 385.00 | 336.00 |
43 | 济南市莱芜实验中学 | 公办 | 初级中学 | 2820 | 219 | 76,471.00 | 56,154.00 | 125,932.00 | 1,029.00 | 708.00 |
44 | 济南市莱芜区花园学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 9584 | 541 | 131,403.62 | 65,422.75 | 130,500.00 | 1,106.00 | 2,524.02 |
45 | 济南市莱芜区牛泉中心学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 2034 | 153 | 135,164.00 | 49,319.00 | 73,210.00 | 325.00 | 507.00 |
46 | 济南市莱芜区牛泉镇刘仲莹学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 609 | 59 | 32,012.80 | 7,187.00 | 21,048.00 | 142.00 | 156.98 |
47 | 济南市莱芜陈毅中学 | 公办 | 初级中学 | 4411 | 288 | 61,117.00 | 29,018.00 | 91,667.00 | 622.00 | 1,169.00 |
48 | 济南市莱芜区高庄街道中心中学 | 公办 | 初级中学 | 848 | 86 | 49,020.00 | 11,873.55 | 42,239.00 | 256.00 | 226.47 |
49 | 济南市莱芜区高庄街道南冶中学 | 公办 | 初级中学 | 1023 | 91 | 42,280.00 | 14,481.00 | 47,866.00 | 201.00 | 260.90 |
50 | 济南市莱芜区口镇初级中学 | 公办 | 初级中学 | 1841 | 115 | 65,000.00 | 18,640.00 | 73,690.00 | 390.00 | 462.03 |
51 | 济南市莱芜区吴伯箫学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 2144 | 155 | 30,636.00 | 12,707.00 | 65,280.00 | 372.00 | 598.00 |
52 | 济南市莱芜区杨庄镇杨庄中学 | 公办 | 初级中学 | 454 | 63 | 39,635.00 | 14,812.00 | 18,614.00 | 123.00 | 198.28 |
53 | 济南市莱芜区大王庄镇大王庄中学 | 公办 | 初级中学 | 501 | 64 | 29,252.00 | 12,236.00 | 20,042.00 | 129.00 | 142.00 |
54 | 济南市莱芜区大王庄镇大槐树学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 83 | 15 | 20,720.00 | 1,630.00 | 2,550.00 | 40.00 | 18.00 |
55 | 济南市莱芜区羊里中学 | 公办 | 初级中学 | 1221 | 100 | 65,000.00 | 27,683.00 | 64,374.00 | 225.00 | 401.38 |
56 | 济南市莱芜区方下中心中学 | 公办 | 初级中学 | 879 | 82 | 28,216.00 | 12,094.00 | 35,976.00 | 199.00 | 225.80 |
57 | 济南市莱芜区方下鲁西学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 126 | 14 | 41,388.00 | 1,332.00 | 4,120.00 | 55.00 | 26.30 |
58 | 济南市莱芜区和庄学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 780 | 83 | 26,680.00 | 15,376.00 | 25,540.00 | 199.00 | 189.50 |
59 | 济南市莱芜区雪野中心中学 | 公办 | 初级中学 | 815 | 76 | 100,582.00 | 42,494.07 | 47,588.00 | 326.00 | 242.80 |
60 | 济南市莱芜区胜利中学 | 公办 | 初级中学 | 1926 | 146 | 39,294.00 | 15,383.73 | 33,710.00 | 227.00 | 501.02 |
61 | 济南市莱芜区茶业口镇汪洋学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 826 | 78 | 40,001.00 | 20,213.46 | 29,892.00 | 185.00 | 217.30 |
62 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关学校 | 公办 | 九年一贯制学校 | 87 | 17 | 15,589.00 | 1,055.00 | 3,000.00 | 40.00 | 21.00 |
63 | 济南市莱芜区苗山镇中心中学 | 公办 | 初级中学 | 667 | 78 | 49,154.00 | 16,716.00 | 32,000.00 | 372.00 | 190.00 |
64 | 济南市莱芜区寨里镇寨里中学 | 公办 | 初级中学 | 662 | 60 | 53,153.00 | 12,629.00 | 28,141.00 | 175.00 | 177.84 |
65 | 济南市莱芜区寨里镇水北中学 | 公办 | 九年一贯制学校 | 0 | 0 | 18,028.00 | - | - | - | - |
66 | 济南市莱芜区莱新中学 | 公办 | 九年一贯制学校 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
扫码使用手机浏览本页内容