【在校生数据】2024年莱芜区教育和体育局基础教育在校生数据
字号:
大 中 小



莱芜区2023-2024学年基础教育阶段在校生总数为:99278人
莱芜区2023-2024学年教育统计数据 | ||
序号 | 学校名称 | 在校生数 |
1 | 济南市莱芜凤城高级中学 | 5122 |
2 | 济南市莱芜第二中学 | 1482 |
3 | 济南市莱芜区方下鲁西学校 | 126 |
4 | 济南市莱芜区大王庄镇大槐树学校 | 83 |
5 | 济南市莱芜区牛泉中心学校 | 2034 |
6 | 济南市莱芜区牛泉镇刘仲莹学校 | 609 |
7 | 济南市莱芜区茶业口镇汪洋学校 | 826 |
8 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关学校 | 87 |
9 | 济南市莱芜区和庄学校 | 780 |
10 | 济南市莱芜区花园学校 | 9588 |
11 | 济南市莱芜区莲河学校 | 5657 |
12 | 济南市莱芜区汶源学校 | 8193 |
13 | 济南市莱芜区吴伯箫学校 | 2144 |
14 | 济南市莱芜陈毅中学 | 4411 |
15 | 济南市莱芜区高庄街道中心中学 | 848 |
16 | 济南市莱芜区高庄街道南冶中学 | 1023 |
17 | 济南市莱芜区方下中心中学 | 880 |
18 | 济南市莱芜区杨庄镇杨庄中学 | 454 |
19 | 济南市莱芜区寨里镇寨里中学 | 662 |
20 | 济南市莱芜区大王庄镇大王庄中学 | 501 |
21 | 济南市莱芜区羊里中学 | 1221 |
22 | 济南市莱芜区口镇初级中学 | 1841 |
23 | 济南市莱芜区苗山镇中心中学 | 667 |
24 | 济南市莱芜实验中学 | 2820 |
25 | 济南市莱芜区胜利中学 | 1926 |
26 | 济南市莱芜区雪野中心中学 | 815 |
27 | 济南市莱芜区张家洼中学 | 1243 |
28 | 济南市莱芜区凤城街道中心小学 | 2737 |
29 | 济南市莱芜第二实验小学 | 4880 |
30 | 济南市莱芜区凤城街道东风小学 | 348 |
31 | 济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 | 206 |
32 | 济南市莱芜区高庄街道中心小学 | 1101 |
33 | 济南市莱芜区高庄街道苍龙峡小学 | 216 |
34 | 济南市莱芜区方下中心小学 | 1051 |
35 | 济南市莱芜区杨庄镇中心小学 | 545 |
36 | 济南市莱芜区寨里镇中心小学 | 789 |
37 | 济南市莱芜区大王庄镇中心小学 | 576 |
38 | 济南市莱芜区羊里中心小学 | 1591 |
39 | 济南市莱芜区羊里辛兴小学 | 167 |
40 | 济南市莱芜区吐丝口小学 | 2746 |
41 | 济南市莱芜区口镇陶镇小学 | 250 |
42 | 济南市莱芜区苗山镇中心小学 | 776 |
43 | 济南市莱芜区茶业口镇峪门小学 | 91 |
44 | 济南市莱芜实验小学 | 2162 |
45 | 济南市莱芜师范附属小学 | 1910 |
46 | 济南市莱芜区高庄街道安仙小学 | 1550 |
47 | 济南市莱芜区胜利小学 | 3321 |
48 | 济南市莱芜区滨河小学 | 4521 |
49 | 济南市莱芜区裕丰小学 | 1848 |
50 | 济南市莱芜区鹏泉程故事小学 | 568 |
51 | 济南市莱芜区鹏泉大故事小学 | 1070 |
52 | 济南市莱芜区汶阳小学 | 1007 |
53 | 济南市莱芜区世纪城小学 | 2279 |
54 | 济南市莱芜区雪野中心小学 | 766 |
55 | 济南市莱芜区雪野实验小学 | 188 |
56 | 济南市莱芜区雪野房干小学 | 47 |
57 | 济南市莱芜区雪野鹿野小学 | 144 |
58 | 济南市莱芜区张家洼街道中心小学 | 838 |
59 | 济南市莱芜区张家洼街道白龙店小学 | 475 |
60 | 济南市莱芜区张家洼街道东王善小学 | 132 |
61 | 济南市莱芜职业中等专业学校 | 2339 |
扫码使用手机浏览本页内容