【在校生数据】2023年莱芜区教育和体育局基础教育在校生数据
字号:
大 中 小



莱芜区2022-2023学年基础教育阶段在校生总数为:92166人
莱芜区2022-2023学年教育统计数据 | ||
序号 | 学校名称 | 在校生数 |
1 | 济南市莱芜区张家洼街道中心小学 | 709 |
2 | 济南市莱芜区张家洼街道东王善小学 | 168 |
3 | 济南市莱芜区张家洼街道大洛庄小学 | 47 |
4 | 济南市莱芜区张家洼街道白龙店小学 | 591 |
5 | 济南市莱芜区张家洼街道梁坡联小 | 151 |
6 | 济南市莱芜实验小学 | 2414 |
7 | 济南市莱芜区莲河学校 | 4290 |
8 | 济南市莱芜区牛泉镇羲之小学 | 137 |
9 | 济南市莱芜区汶阳小学 | 905 |
10 | 济南市莱芜区鹏泉程故事小学 | 545 |
11 | 济南市莱芜区鹏泉大故事小学 | 941 |
12 | 济南市莱芜区牛泉镇出版集团希望小学 | 107 |
13 | 济南市莱芜区汶源学校 | 6291 |
14 | 济南市莱芜区杨庄镇中心小学 | 400 |
15 | 济南市莱芜区杨庄镇太和小学 | 215 |
16 | 济南市莱芜区鹏泉福山小学 | 179 |
17 | 莱芜华清园学校 | 27 |
18 | 济南市莱芜区裕丰小学 | 1471 |
19 | 济南市莱芜区滨河小学 | 3582 |
20 | 济南市莱芜区雪野中心小学 | 633 |
21 | 济南市莱芜区雪野实验小学 | 132 |
22 | 济南市莱芜区雪野邢家峪小学 | 71 |
23 | 济南市莱芜区雪野抬头小学 | 72 |
24 | 济南市莱芜区雪野白座小学 | 33 |
25 | 济南市莱芜区雪野房干小学 | 40 |
26 | 济南市莱芜区凤城街道中心小学 | 2321 |
27 | 济南市莱芜第二实验小学 | 4155 |
28 | 济南市莱芜区凤城街道东风小学 | 252 |
29 | 济南市莱芜区凤城街道西关小学 | 87 |
30 | 济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 | 246 |
31 | 济南市莱芜区大王庄镇中心小学 | 566 |
32 | 济南市莱芜区大王庄镇大槐树小学 | 78 |
33 | 济南市莱芜区大王庄镇宅科小学 | 34 |
34 | 济南市莱芜师范附属小学 | 1868 |
35 | 济南市莱芜区高庄街道中心小学 | 994 |
36 | 济南市莱芜区高庄街道安仙小学 | 1504 |
37 | 济南市莱芜区羊里中心小学 | 1626 |
38 | 济南市莱芜区方下中心小学 | 1065 |
39 | 济南市莱芜区羊里辛兴小学 | 199 |
40 | 济南市莱芜区羊里王石小学 | 173 |
41 | 济南市莱芜区高庄街道蔺家庄小学 | 81 |
42 | 济南市莱芜区高庄街道苍龙峡小学 | 224 |
43 | 济南市莱芜区吐丝口小学 | 2495 |
44 | 济南市莱芜区和庄镇中心小学 | 356 |
45 | 济南市莱芜区口镇陶镇小学 | 270 |
46 | 济南市莱芜区和庄镇张家台小学 | 42 |
47 | 济南市莱芜区口镇青山小学 | 111 |
48 | 济南市莱芜区和庄镇下佛羊小学 | 59 |
49 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关小学 | 103 |
50 | 济南市莱芜区茶业口镇峪门小学 | 119 |
51 | 济南市莱芜区茶业口镇阁老小学 | 21 |
52 | 济南市莱芜区苗山镇中心小学 | 902 |
53 | 济南市莱芜区寨里镇中心小学 | 613 |
54 | 济南市莱芜区寨里镇大下小学 | 95 |
55 | 济南市莱芜区雪野鹿野小学 | 139 |
56 | 济南市莱芜区世纪城小学 | 2189 |
57 | 济南市莱芜区胜利小学 | 3014 |
58 | 济南市莱芜区花园学校 | 7036 |
59 | 济南市莱芜区牛泉中心学校 | 1946 |
60 | 济南市莱芜区牛泉镇刘仲莹学校 | 616 |
61 | 济南市莱芜区吴伯箫学校 | 2092 |
62 | 济南市莱芜区方下鲁西学校 | 283 |
63 | 济南市莱芜区茶业口镇汪洋学校 | 674 |
64 | 济南市莱芜区寨里镇水北中学 | 336 |
65 | 济南市莱芜区莱新中学 | 0 |
66 | 济南市莱芜区张家洼中学 | 1315 |
67 | 济南市莱芜实验中学 | 2396 |
68 | 济南市莱芜陈毅中学 | 4156 |
69 | 济南市莱芜区高庄街道中心中学 | 992 |
70 | 济南市莱芜区高庄街道南冶中学 | 1104 |
71 | 济南市莱芜区口镇初级中学 | 1698 |
72 | 济南市莱芜区杨庄镇杨庄中学 | 520 |
73 | 济南市莱芜区大王庄镇大王庄中学 | 482 |
74 | 济南市莱芜区大王庄镇大槐树中学 | 120 |
75 | 济南市莱芜区羊里中学 | 1228 |
76 | 济南市莱芜区方下中心中学 | 843 |
77 | 济南市莱芜区和庄镇中心中学 | 394 |
78 | 济南市莱芜区雪野中心中学 | 939 |
79 | 济南市莱芜区胜利中学 | 1857 |
80 | 济南市莱芜区茶业口镇腰关中学 | 226 |
81 | 济南市莱芜区苗山镇中心中学 | 757 |
82 | 济南市莱芜区寨里镇寨里中学 | 549 |
83 | 济南市莱芜凤城高级中学 | 5481 |
84 | 济南市莱芜第二中学 | 1582 |
85 | 济南市莱芜职业中等专业学校 | 2392 |
莱芜区2022-2023学年教育统计数据(在校生数据).xlsx
扫码使用手机浏览本页内容