济南市莱芜区教育和体育局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



济南市莱芜区教育和体育局行政执法人员信息 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职务 | 执法证号 | 执法证有效期 | 执法类型(打“√”) | 执法区域 | |||
行政 处罚 | 行政 强制 | 行政检查 | 其他行政执法职能 | ||||||||
1 | 郭红红 | 女 | 区教体局 | 督导室主任 | 15010904019 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
2 | 亓建明 | 男 | 区教体局 | 学前办负责人 | 15010904016 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
3 | 韩震 | 女 | 区教体局 | 科员 | 15010904009 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
4 | 耿直 | 女 | 区教体局 | 无 | 15010904006 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
5 | 吕海斌 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904024 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
6 | 李森 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904021 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
7 | 张凯峰 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904003 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
8 | 常浩 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904008 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
9 | 王洪星 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010900012 | 2025/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
10 | 张芹 | 女 | 区教体局 | 无 | 15010904002 | 2027/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
11 | 王宁 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904011 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 | |
12 | 张玉华 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904007 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
13 | 韩奉盈 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904015 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 | |
14 | 赵香雁 | 女 | 区教体局 | 科员 | 15010904001 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
15 | 孟子龙 | 男 | 区教体局 | 工作人员 | 15010904010 | 2026/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 | |
16 | 陈烨 | 男 | 区教体局 | 科员 | 15010904014 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 | |
17 | 吕帅 | 女 | 区教育局 | 科员 | 15010904020 | 2028.6.30 | √ | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
18 | 杨勇 | 男 | 区教体局 | 副处级干部、体卫艺科负责人 | 15010904018 | 2028/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 | |
19 | 王春东 | 男 | 区教体局 | 基教科负责人 | 15010904022 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
20 | 亓东晓 | 女 | 区教体局 | 教育科科员 | 15010904004 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
21 | 孟庆东 | 男 | 区教体局 | 体育发展中心副主任 | 15306341928 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
22 | 刘菊 | 女 | 区教体局 | 教育科科员 | 15010904023 | 2028/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
23 | 胡安迎 | 男 | 区教体局 | 教育科科员 | 15010904107 | 2026/6/30 | √ | √ | 济南市莱芜区 | ||
24 | 陈沛锋 | 男 | 区教体局 | 科员 | 15010904013 | 2025/6/30 | √ | √ | √ | 济南市莱芜区 |
扫码使用手机浏览本页内容