按照《济南市2026年“泉优计划”优秀青年人才选聘公告》规定,根据本次笔试总体情况,确定笔试合格分数线为60分。按照岗位计划和名次,确定考察、体检人选。现将有关事项公告如下:
单位 | 岗位名称 | 笔试 准考证号 | 笔试 成绩 | 综合测试 总成绩 | 是否进入 考察体检 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011518 | 86.60 | 86.36 | 是 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011216 | 82.70 | 83.13 | 是 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011318 | 80.60 | 81.18 | 是 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604010310 | 81.90 | 80.28 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011728 | 77.90 | 79.95 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011420 | 81.50 | 79.58 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011006 | 79.70 | 79.35 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604010606 | 79.00 | 79.03 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011310 | 73.00 | 78.35 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011203 | 77.20 | 77.41 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604010311 | 74.50 | 75.15 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011712 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011821 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604010807 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市莱芜区廉政教育中心(网络管理中心) | 服务保障 | 2604011018 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 创新促进 | 2604011502 | 79.60 | 81.83 | 是 |
济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 创新促进 | 2604012130 | 81.70 | 81.65 | 否 |
济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 创新促进 | 2604011107 | 81.20 | 80.99 | 否 |
济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 创新促进 | 2604010611 | 75.00 | 79.7 | 否 |
济南市莱芜区科技创新协调服务中心 | 创新促进 | 2604010915 | 75.30 | 78.88 | 否 |
济南市莱芜区社会保险事业中心 | 社保经办 | 2604012210 | 86.40 | 86.78 | 是 |
济南市莱芜区社会保险事业中心 | 社保经办 | 2604011211 | 80.60 | 82.2 | 否 |
济南市莱芜区社会保险事业中心 | 社保经办 | 2604011808 | 72.00 | 77.62 | 否 |
济南市莱芜区社会保险事业中心 | 社保经办 | 2604010207 | 74.30 | 76.23 | 否 |
济南市莱芜区社会保险事业中心 | 社保经办 | 2604011024 | 73.60 | 76.15 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604012108 | 83.30 | 83.49 | 是 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604010426 | 81.60 | 81.8 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604010819 | 77.00 | 81.46 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604010828 | 78.40 | 80.71 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604011711 | 81.70 | 80.01 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604011825 | 72.60 | 77.23 | 否 |
济南市莱芜区城市更新服务中心 | 综合管理 | 2604011903 | 76.50 | 77.07 | 否 |
济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 2604012008 | 81.30 | 83.51 | 是 |
济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 2604010114 | 77.30 | 80.79 | 否 |
济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 2604010204 | 77.70 | 80.62 | 否 |
济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 2604010107 | 76.90 | 77.71 | 否 |
济南市莱芜区交通运输事业发展中心 | 综合管理 | 2604011515 | 74.00 | 77.46 | 否 |
济南市莱芜区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011309 | 81.00 | 84.29 | 是 |
济南市莱芜区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011602 | 83.60 | 82.53 | 否 |
济南市莱芜区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011409 | 82.10 | 82.3 | 否 |
济南市莱芜区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011505 | 72.10 | 77.96 | 否 |
济南市莱芜区农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2604011430 | 缺考 | 缺考 | 否 |
济南市莱芜区市场监管综合行政执法大队 | 药品执法 | 2604010205 | 79.60 | 83.36 | 是 |
济南市莱芜区市场监管综合行政执法大队 | 药品执法 | 2604011221 | 77.30 | 80.61 | 否 |
济南市莱芜区市场监管综合行政执法大队 | 药品执法 | 2604012128 | 75.00 | 79.66 | 否 |
济南市莱芜区市场监管综合行政执法大队 | 药品执法 | 2604010727 | 68.60 | 75.98 | 否 |
济南市莱芜区市场监管综合行政执法大队 | 药品执法 | 2604010704 | 66.70 | 75.92 | 否 |
济南市莱芜区城市规划协调服务中心 | 综合管理 | 2604010216 | 77.20 | 81.59 | 是 |
考察、体检人选若放弃或因考察、体检不合格造成空缺,可视情从同一岗位进入综合测试且笔试、面试均达到合格分数线的考生中依次等额递补。考察、体检有关事项另行通知,请考生务必保持通讯畅通。
中共济南市莱芜区委组织部
济南市莱芜区人力资源和社会保障局
2026年4月30日