根据《2025年莱芜区粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》《2025年莱芜区粮油规模种植主体单产提升项目结余资金小麦季使用方案》,全区小麦规模种植主体单产提升项目共有13个实施主体,累计完成水肥一体化种植面积7055.23亩。经实地验收和面积核实,所有实施主体均按要求落实了水肥一体化技术措施,生产档案齐全,符合补贴条件。依据《结余资金使用方案》“按实际落实面积从大到小排序,依次核算奖补金额,直至结余资金551272元分配完毕”的分配方式,本次共奖补主体8个,涉及面积5358亩,按100元/亩标准计算,共需拨付奖补资金53.58万元。排序在后的5个主体因资金限额原因本次不予奖补。
现对小麦季拟获得奖补的主体进行公示,公示时间2026年8月31日—9月4日。
2025年规模种植主体单产提升项目——小麦季奖补情况公示表 | |||||||||||
序号 | 区(县) | 街道(镇) | 主体名称 | 负责人姓名 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 作物类型 | 项目实施面积(亩) | 落实关键技术措施 | 拟获得奖补资金(元) | |
1 | 莱芜区 | 寨里镇 | 济南市莱芜区绿缘家庭农场 | 王婷婷 | 92370116MAD2Q4YD8W | 178******70 | 冬小麦 | 1000 | 水肥一体化 | 100000 | |
2 | 莱芜区 | 寨里镇 | 山东寿莱农业科技有限公司 | 王长文 | 91370116MAC0JK9Q7K | 185******88 | 冬小麦 | 1000 | 水肥一体化 | 100000 | |
3 | 莱芜区 | 高庄街道 | 济南市麦穗农业科技有限公司 | 刘刚 | 91370116MA951RHX52 | 150******88 | 冬小麦 | 478 | 水肥一体化 | 47800 | |
4 | 莱芜区 | 寨里镇 | 济南市麦穗农业科技有限公司 | 刘刚 | 91370116MA951RHX52 | 150******88 | 冬小麦 | 490 | 水肥一体化 | 49000 | |
5 | 莱芜区 | 口镇街道 | 济南市莱芜区陶北种植专业合作社 | 陶常国 | 9337016MA3TPRQL6Q | 138******67 | 冬小麦 | 730 | 水肥一体化 | 73000 | |
6 | 莱芜区 | 寨里镇 | 济南市莱芜区丰利源粮食种植家庭农场 | 马小会 | 92370116MACB07XN67 | 175******88 | 冬小麦 | 596 | 水肥一体化 | 59600 | |
7 | 莱芜区 | 杨庄镇 | 济南市莱芜区长存农机合作社 | 张合军 | 933712023129928387 | 139******54 | 冬小麦 | 540 | 水肥一体化 | 54000 | |
8 | 莱芜区 | 口镇街道 | 山东鑫平农业服务有限公司 | 刘新平 | 91371202MA3NDJ6479 | 135******56 | 冬小麦 | 524 | 水肥一体化 | 52400 | |
合计 | 5358 | 535800 | |||||||||
济南市莱芜区农业农村局
2026年8月31日