济南莱芜公共交通集团有限公司发车时刻表及运营单位负责人电话、公司电话表 | ||||||||||||||||
车队 | 线路编码 | 基础票价(元) | 下行 | 夏季发车时间 | 冬季发车时间 | 上行 | 夏季发车时间 | 冬季发车时间 | ||||||||
早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | |||||
嬴城 | 2 | 2 | 豪德城-万泰电气公司 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:40 | 万泰电气公司-豪德城 | 6:15 | - | 19:35 | 06:10 | - | 19:20 |
3 | 1 | 公交枢纽-姚家岭 | 6:00 | - | 19:20 | 05:40 | - | 19:10 | 姚家岭-公交枢纽 | 5:50 | - | 19:00 | 05:50 | - | 19:20 | |
4 | 2 | 公交枢纽-大山村 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 19:00 | 大山村-公交枢纽 | 6:15 | - | 19:35 | 06:00 | - | 19:20 | |
7 | 1 | 公交枢纽-孟家庄 | 6:00 | - | 19:20 | 05:40 | - | 19:10 | 孟家庄-公交枢纽 | 5:50 | - | 19:00 | 05:50 | - | 19:20 | |
56 | 2 | 莱芜北站-公交枢纽 | 5:40 | - | 17:20 | 06:00 | - | 19:10 | 隆福星河城东-五矿·浦江水岸 | 6:00 | - | 19:35 | 05:40 | - | 19:00 | |
101 | 1 | 公交枢纽-莱芜职业技术学院 | 5:45 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:40 | 莱芜职业技术学院-公交枢纽 | 6:00 | - | 19:35 | 06:00 | - | 19:20 | |
嬴城车队负责人:宁方强 联系电话:13863422909 客服电话:0531-76112367 | ||||||||||||||||
胜利 | 5 | 2 | 公交枢纽-创新科技中专 | 5:40 | - | 18:50 | 05:40 | - | 18:45 | 创新科技中专-公交枢纽 | 5:40 | - | 18:50 | 06:10 | - | 19:10 |
10 | 2 | 公交枢纽-新矿莱芜中心医院 | 5:40 | - | 18:50 | 05:40 | - | 18:45 | 新矿莱芜中心医院-公交枢纽 | 5:40 | - | 18:50 | 06:15 | - | 19:30 | |
12 | 2 | 莱城电厂-墨埠 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:35 | 墨埠-公交枢纽 | 5:40 | - | 18:40 | 06:10 | - | 19:25 | |
19 | 2 | 公交枢纽-南梨沟 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:40 | 南梨沟-公交枢纽 | 5:40 | - | 18:40 | 06:10 | - | 19:20 | |
27 | 2 | 五矿·浦江水岸-隆福星河城东 | 6:00 | - | 18:50 | 06:00 | - | 19:00 | 隆福星河城东-五矿·浦江水岸 | 6:00 | - | 18:50 | 06:00 | - | 19:20 | |
56 | 2 | 莱芜北站-平安驾校 | 6:30 | - | 17:00 | 06:00 | - | 19:10 | 隆福星河城东-五矿·浦江水岸 | 6:30 | - | 17:00 | 05:40 | - | 19:00 | |
K12大站 | 2 | 公交枢纽-墨埠 | 6:30 | - | 17:00 | 06:20 | - | 16:30 | 墨埠-公交枢纽 | 6:30 | - | 17:00 | 07:20 | - | 17:35 | |
胜利车队负责人:吕来河 联系电话:13563416256 客服电话:0531-76112367 | ||||||||||||||||
方下 | 9 | 2 | 嬴牟大街方寨路口-莱芜战役纪念馆 | 5:45 | - | 18:35 | 05:45 | - | 18:15 | 莱芜战役纪念馆-嬴牟大街方寨路口 | 6:35 | - | 19:25 | 06:35 | - | 19:10 |
16 | 2 | 方下街道办-火车站 | 5:45 | - | 18:35 | 05:45 | - | 18:15 | 火车站-方下街道办 | 6:40 | - | 19:30 | 06:40 | - | 19;20 | |
方下车队负责人:陈斌 联系电话:18706348866 客服电话:0531-76112367 | ||||||||||||||||
口镇 | 6 | 1 | 公交驾校-凤城酒业 | 5:40 | - | 18:40 | 05:30 | - | 18:40 | 凤城酒业-公交驾校 | 5:50 | - | 18:50 | 05:50 | - | 19:40 |
17 | 2 | 北江水村-长勺路凤城路口 | 5:55 | - | 18:30 | 05:50 | - | 19:00 | 长勺路凤城路口-北江水村 | 6:00 | - | 18:30 | 05:45 | - | 18:15 | |
18 | 2 | 许家洼-小故事社区 | 5:40 | - | 18:30 | 05:40 | - | 19:15 | 小故事社区-许家洼 | 5:40 | - | 18:30 | 05:40 | - | 18:15 | |
26 | 2 | 圣龙印务-汶水源社区 | 5:45 | - | 18:30 | 05:40 | - | 18:15 | 汶水源社区-圣龙印务 | 5:55 | - | 18:30 | 05:45 | - | 18:15 | |
30 | 1 | 公交驾校-滨河花苑 | 7:30 | - | 16:30 | 07:30 | - | 16:00 | 滨河花苑-公交驾校 | 8:00 | - | 17:00 | 08:00 | - | 16:30 | |
70 | 1 | 圣龙印务-金城小学 | 5:30 | - | 18:30 | 06:00 | - | 17:30 | 金城小学-圣龙印务 | 6:10 | - | 19:10 | 06:50 | - | 18:20 | |
71 | 1 | 圣龙印务-山口村北 | 5:30 | - | 18:30 | 06:00 | - | 17:30 | 山口村北-圣龙印务 | 6:00 | - | 19:00 | 06:40 | - | 18:10 | |
72 | 1 | 圣龙印务-康陈村 | 5:30 | - | 18:30 | 06:00 | - | 17:30 | 康陈村-圣龙印务 | 6:05 | - | 19:05 | 06:50 | - | 18:20 | |
74 | 1 | 圣龙印务-灰堆 | 5:40 | - | 18:30 | 06:00 | - | 17:30 | 灰堆-圣龙印务 | 6:10 | - | 19:10 | 06:50 | - | 18:20 | |
78 | 1 | 圣龙印务-野槐峪 | 7:00 | - | 17:00 | 06:00 | - | 17:20 | 野槐峪-圣龙印务 | 8:00 | - | 18:00 | 06:50 | - | 18:10 | |
79 | 1 | 圣龙印务-崔家庄南 | 7:00 | - | 16:40 | 07:00 | - | 15:40 | 崔家庄南-圣龙印务 | 7:40 | - | 17:20 | 07:40 | - | 16:20 | |
80 | 1 | 圣龙印务-横山口村 | 6:20 | - | 17:30 | 06:00 | - | 15:40 | 横山口村-圣龙印务 | 7:00 | - | 18:10 | 06:40 | - | 16:20 | |
81 | 1 | 圣龙印务-龙马庄村 | 7:40 | - | 16:00 | 07:20 | - | 17:00 | 龙马庄村-圣龙印务 | 8:20 | - | 16:40 | 08:00 | - | 17:40 | |
口镇车队负责人:张传华 联系电话:18763405758 客服电话:0531-76112367 | ||||||||||||||||
鲁中 | ||||||||||||||||
8 | 2 | 叶家庄西-市委党校 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:40 | 市委党校-叶家庄西 | 6:35 | - | 19:35 | 06:15 | - | 19:35 | |
20 | 1 | 泰钢宿舍-万福山景区 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:40 | 万福山景区-泰钢宿舍 | 6:10 | - | 19:35 | 06:00 | - | 19:35 | |
21 | 1 | 公交鲁中车队-蟠龙山 | 5:40 | - | 18:40 | 05:40 | - | 18:50 | 蟠龙山-公交鲁中车队 | 6:20 | - | 19:20 | 06:15 | - | 19:30 | |
22 | 1 | 公交鲁中车队-杨家庄社区 | 5:40 | - | 18:40 | 05:30 | - | 18:40 | 杨家庄社区-公交鲁中车队 | 6:30 | - | 19:30 | 06:15 | - | 19:35 | |
60 | 3 | 公交鲁中车队-莲花山 | 5:40 | - | 18:40 | 06:00 | - | 17:10 | 莲花山-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 18:20 | 07:00 | - | 18:00 | |
61 | 3 | 公交鲁中车队-野店 | 6:00 | - | 17:30 | 06:00 | - | 17:10 | 野店-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 18:20 | 07:00 | - | 18:00 | |
62 | 3 | 公交鲁中车队-后坡 | 6:00 | - | 17:30 | 06:00 | - | 17:00 | 后坡-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 18:10 | 07:00 | - | 17:50 | |
63 | 3 | 公交鲁中车队-莲花茶谷 | 6:00 | - | 17:30 | 06:30 | - | 16:40 | 莲花茶谷-公交鲁中车队 | 7:30 | - | 18:20 | 07:30 | - | 17:30 | |
64 | 3 | 公交鲁中车队-上亓峪 | 6:00 | - | 17:30 | 06:10 | - | 17:00 | 上亓峪-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 18:20 | 07:00 | - | 17:50 | |
65 | 3 | 公交鲁中车队-五龙 | 6:00 | - | 17:00 | 06:20 | - | 16:30 | 五龙-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 17:50 | 07:10 | - | 17:20 | |
67 | 3 | 公交鲁中车队-徐家峪村 | 6:00 | - | 17:00 | 06:10 | - | 17:10 | 徐家峪村-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 17:00 | 07:00 | - | 18:00 | |
68 | 3 | 公交鲁中车队-石湾子村 | 6:40 | - | 16:45 | 06:40 | - | 16:45 | 石湾子村-公交鲁中车队 | 7:00 | - | 17:50 | 07:10 | - | 17:10 | |
69 | 3 | 公交鲁中车队-赵家岭村 | 6:10 | - | 17:00 | 06:20 | - | 16:40 | 赵家岭村-公交鲁中车队 | 7:10 | - | 17:15 | 07:20 | - | 17:30 | |
76 | 3 | 公交鲁中车队-青杨行 | 6:30 | - | 17:30 | 07:00 | - | 16:30 | 青杨行-公交鲁中车队 | 7:30 | - | 18:00 | 08:00 | - | 17:00 | |
92 | 3 | 公交鲁中车队-东沈家庄村 | 6:10 | - | 17:00 | 06:00 | - | 16:30 | 东沈家庄村-公交鲁中车队 | 6:50 | - | 17:50 | 07:10 | 19:05 | ||
K1大站 | 2 | 公交鲁中车队-滨河小学 | 7:10 | - | 17:25 | 07:00 | - | 16:10 | 滨河小学-公交鲁中车队 | 7:52 | - | 18:10 | 07:52 | - | 19:10 | |
鲁中车队负责人:赵建东 联系电话:15063405290 客服电话:0531-76112367 | ||||||||||||||||
车队 | 线路编码 | 季节 | 方向 | 上下行 | 具体班次 | |||||||||||
口镇 | 30 | 冬季 | 公交驾校-滨河花苑 | 下行 | 07:30 10:30 13:00 16:00 | |||||||||||
30 | 冬季 | 滨河花苑-公交驾校 | 上行 | 08:00 11:00 13:30 16:30 | ||||||||||||
70 | 冬季 | 圣龙印务-金城小学 | 下行 | 06:00 06:50 07:40 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:30 | ||||||||||||
70 | 冬季 | 金城小学-圣龙印务 | 上行 | 06:50 07:40 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:20 | ||||||||||||
71 | 冬季 | 圣龙印务-山口村北 | 下行 | 06:00 06:50 07:40 08:30 09:20 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:30 | ||||||||||||
71 | 冬季 | 山口村北-圣龙印务 | 上行 | 06:40 07:30 08:20 09:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:10 | ||||||||||||
72 | 冬季 | 圣龙印务-康陈村 | 下行 | 06:00 07:40 09:20 11:00 12:30 14:10 15:50 17:30 | ||||||||||||
72 | 冬季 | 康陈村-圣龙印务 | 上行 | 06:50 08:30 10:10 11:50 13:20 15:00 16:40 18:20 | ||||||||||||
74 | 冬季 | 圣龙印务-灰堆 | 下行 | 06:00 07:40 09:20 09:20 11:00 12:30 14:10 15:50 17:30 | ||||||||||||
74 | 冬季 | 灰堆-圣龙印务 | 上行 | 06:50 08:30 10:10 11:50 13:20 15:00 16:40 18:20 | ||||||||||||
78 | 冬季 | 圣龙印务-野槐峪 | 下行 | 06:00 07:40 14:00 15:40 17:20 | ||||||||||||
78 | 冬季 | 野槐峪-圣龙印务 | 上行 | 06:50 08:30 10:10 14:50 16:30 18:10 | ||||||||||||
79 | 冬季 | 圣龙印务-崔家庄南 | 下行 | 07:00 08:20 09:40 13:00 14:20 15:40 | ||||||||||||
79 | 冬季 | 崔家庄南-圣龙印务 | 上行 | 07:40 09:00 10:20 13:40 15:00 16:20 | ||||||||||||
80 | 冬季 | 圣龙印务-横山口村 | 下行 | 06:00 08:40 13:00 15:40 | ||||||||||||
80 | 冬季 | 横山口村-圣龙印务 | 上行 | 06:40 09:20 13:40 16:20 | ||||||||||||
81 | 冬季 | 圣龙印务-龙马庄村 | 下行 | 07:20 10:00 14:20 17:00 | ||||||||||||
81 | 冬季 | 龙马庄村-圣龙印务 | 上行 | 08:00 10:40 15:00 17:40 | ||||||||||||
鲁中 | 60 | 冬季 | 公交鲁中车队-莲花山 | 下行 | 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 11:00 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:10 | |||||||||||
60 | 冬季 | 莲花山-公交鲁中车队 | 上行 | 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 12:00 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 | ||||||||||||
61 | 冬季 | 公交鲁中车队-野店 | 下行 | 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 11:00 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:10 | ||||||||||||
61 | 冬季 | 野店-公交鲁中车队 | 上行 | 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 12:00 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 | ||||||||||||
62 | 冬季 | 公交鲁中车队-后坡 | 下行 | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 17:00 | ||||||||||||
62 | 冬季 | 后坡-公交鲁中车队 | 上行 | 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:50 | ||||||||||||
63 | 冬季 | 公交鲁中车队-莲花茶谷 | 下行 | 06:30 08:30 10:30 14:00 16:40 | ||||||||||||
63 | 冬季 | 莲花茶谷-公交鲁中车队 | 上行 | 07:30 09:30 11:30 15:00 17:30 | ||||||||||||
64 | 冬季 | 公交鲁中车队-上亓峪 | 下行 | 06:10 08:30 10:30 14:30 17:00 | ||||||||||||
64 | 冬季 | 上亓峪-公交鲁中车队 | 上行 | 07:00 09:30 11:30 15:30 17:50 | ||||||||||||
65 | 冬季 | 公交鲁中车队-五龙 | 下行 | 06:20 08:20 10:40 14:00 16:30 | ||||||||||||
65 | 冬季 | 五龙-公交鲁中车队 | 上行 | 07:10 09:10 11:30 15:00 17:20 | ||||||||||||
67 | 冬季 | 公交鲁中车队-徐家峪村 | 下行 | 06:10 08:10 10:30 14:30 17:10 | ||||||||||||
67 | 冬季 | 徐家峪村-公交鲁中车队 | 上行 | 07:00 09:00 11:30 15:30 18:00 | ||||||||||||
68 | 冬季 | 公交鲁中车队-石湾子村 | 下行 | 06:40 08:00 11:00 14:30 15:30 16:45 | ||||||||||||
68 | 冬季 | 石湾子村-公交鲁中车队 | 上行 | 07:10 08:30 11:30 15:00 16:00 17:10 | ||||||||||||
69 | 冬季 | 公交鲁中车队-赵家岭村 | 下行 | 06:20 10:10 14:30 16:40 | ||||||||||||
69 | 冬季 | 赵家岭村-公交鲁中车队 | 上行 | 07:20 11:10 15:30 17:30 | ||||||||||||
75 | 冬季 | 红石公园-亓官庄 | 下行 | 06:20 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | ||||||||||||
75 | 冬季 | 亓官庄-红石公园 | 上行 | 06:20 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | ||||||||||||
76 | 冬季 | 公交鲁中车队-青杨行 | 下行 | 07:00 09:30 16:30 | ||||||||||||
76 | 冬季 | 青杨行-公交鲁中车队 | 上行 | 08:00 10:00 17:00 | ||||||||||||
92 | 冬季 | 公交鲁中车队-东沈家庄村 | 下行 | 06:00 10:00 14:00 16:30 | ||||||||||||
92 | 冬季 | 东沈家庄村-公交鲁中车队 | 上行 | 07:10 11:10 15:10 17:40 | ||||||||||||
K1大站 | 冬季 | 公交鲁中车队-滨河小学 | 下行 | 07:00 08:00 16:10 | ||||||||||||
K1大站 | 冬季 | 滨河小学-公交鲁中车队 | 上行 | 07:52 08:55 17:00 | ||||||||||||
胜利 | K12大站 | 冬季 | 公交枢纽-墨埠 | 下行 | 6:30、16:30 | |||||||||||
K12大站 | 冬季 | 墨埠-公交枢纽 | 上行 | 7:30、17:30 | ||||||||||||
口镇 | 30 | 夏季 | 公交驾校-滨河花苑 | 下行 | 7:30、10:30、13:30、16:30 | |||||||||||
30 | 夏季 | 滨河花苑-公交驾校 | 上行 | 8:00、11:00、14:00、17:00 | ||||||||||||
70 | 夏季 | 圣龙印务-金城小学 | 下行 | 5:30、6:10、6:50、7:30、8:10、8:50、9:30、10:10、10:50、11:40、12:50、13:50、14:30、15:10、15:50、16:30、17:10、17:50、18:30 | ||||||||||||
70 | 夏季 | 金城小学-圣龙印务 | 上行 | 6:10、6:50、7:30、8:10、8:50、9:30、10:10、10:50、11:30、12:20、13:30、14:30、15:10、15:50、16:30、17:10、17:50、18:30、19:10 | ||||||||||||
71 | 夏季 | 圣龙印务-山口村北 | 下行 | 5:30、6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、 | ||||||||||||
71 | 夏季 | 山口村北-圣龙印务 | 上行 | 6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00 | ||||||||||||
72 | 夏季 | 圣龙印务-康陈村 | 下行 | 5:30、6:40、7:50、9:00、10:10、11:20、12:40、13:50、15:00、16:10、17:20、18:30 | ||||||||||||
72 | 夏季 | 康陈村南-圣龙印务 | 上行 | 6:05、7:15、8:25、9:35、10:45、11:55、13:15、14:25、15:35、16:45、17:55、19:05 | ||||||||||||
74 | 夏季 | 圣龙印务-灰堆 | 下行 | 5:40、7:00、8:20、9:40、11:00、13:10、14:30、15:50、17:10、18:30 | ||||||||||||
74 | 夏季 | 灰堆-圣龙印务 | 上行 | 6:20、7:40、9:00、10:20、11:40、13:50、15:10、16:30、17:50、19:10 | ||||||||||||
78 | 夏季 | 圣龙印务-野槐峪 | 下行 | 5:40、7:30、9:30、13:30、15:30、17:20 | ||||||||||||
78 | 夏季 | 野槐峪-圣龙印务 | 上行 | 6:30、8:30、10:30、14:30、16:30、18:00 | ||||||||||||
79 | 夏季 | 圣龙印务-崔家庄南 | 下行 | 7:00、8:20、9:40、14:00、15:20、16:40 | ||||||||||||
79 | 夏季 | 崔家庄南-圣龙印务 | 上行 | 7:40、9:00、10:20、14:40、16:00、17:20 | ||||||||||||
80 | 夏季 | 圣龙印务-横山口村 | 下行 | 6:20、9:00、14:00、17:30 | ||||||||||||
80 | 夏季 | 横山口村-圣龙印务 | 上行 | 7:00、9:40、14:40、18:10 | ||||||||||||
81 | 夏季 | 圣龙印务-龙马庄村 | 下行 | 7:40、10:20、16:00 | ||||||||||||
81 | 夏季 | 龙马庄村-圣龙印务 | 上行 | 8:20、11:00、16:40 | ||||||||||||
鲁中 | 60 | 夏季 | 红石公园-莲花山 | 下行 | 6:00、6:40、7:20、8:00、8:40、9:20、10:00、11:00、13:00、13:40、14:20、15:00、15:40、16:20、17:30 | |||||||||||
60 | 夏季 | 莲花山-红石公园 | 上行 | 7:00、7:40、8:20、9:00、9:40、10:20、11:00、12:00、14:00、14:40、15:20、16:00、16:40、17:20、18:20 | ||||||||||||
61 | 夏季 | 红石公园-野店 | 下行 | 6:00、6:40、7:20、8:00、8:40、9:20、10:00、11:00、13:00、13:40、14:20、15:00、15:40、16:20、17:30 | ||||||||||||
61 | 夏季 | 野店-红石公园 | 上行 | 7:00、7:40、8:20、9:00、9:40、10:20、11:00、12:00、14:00、14:40、15:20、16:00、16:40、17:20、18:20 | ||||||||||||
62 | 夏季 | 红石公园-后坡 | 下行 | 6:00、6:40、、8:00、9:00、10:00、11:00、14:00、15:00、16:00、17:20 | ||||||||||||
62 | 夏季 | 后坡-红石公园 | 上行 | 7:00、7:40、9:00、10:00、11:00、12:00、15:00、16:00、17:00、18:10 | ||||||||||||
63 | 夏季 | 红石公园-九峰谷民俗度假村 | 下行 | 6:30、7:30、8:30、9:30、10:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30 | ||||||||||||
63 | 夏季 | 九峰谷民俗度假村-红石公园 | 上行 | 7:30、8:30、9:30、10:30、11:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:20 | ||||||||||||
64 | 夏季 | 红石公园-上亓峪 | 下行 | 6:00、8:30、10:30、14:30、17:30 | ||||||||||||
64 | 夏季 | 上亓峪-红石公园 | 上行 | 7:00、9:30、11:30、15:30、18:20 | ||||||||||||
65 | 夏季 | 红石公园-五龙 | 下行 | 6:00、8:00、10:00、14:00、17:00 | ||||||||||||
65 | 夏季 | 五龙-红石公园 | 上行 | 7:00、9:00、11:00、15:00、17:50 | ||||||||||||
66 | 夏季 | 劝礼新村-高庄街道办 | 下行 | 6:30、8:00、9:30、11:00、14:00、15:30、17:00 | ||||||||||||
66 | 夏季 | 高庄街道办-劝礼新村 | 上行 | 7:00、8:30、10:00、11:30、14:30、16:00、17:30 | ||||||||||||
67 | 夏季 | 红石公园-徐家峪村 | 下行 | 6:00、8:00、10:30、14:30、17:00 | ||||||||||||
67 | 夏季 | 徐家峪村-红石公园 | 上行 | 7:00、9:00、11:30、15:30、17:50 | ||||||||||||
68 | 夏季 | 鲁中车队-石湾子村 | 下行 | 6:40、7:40、9:00、11:00、14:30、15:30、16:45 | ||||||||||||
68 | 夏季 | 石湾子村-鲁中车队 | 上行 | 7:10、8:10、9:30、11:30、15:00、16:00、17:15 | ||||||||||||
69 | 夏季 | 红石公园-赵家岭村 | 下行 | 6:10、10:10、14:40、17:00 | ||||||||||||
69 | 夏季 | 赵家岭村-红石公园 | 上行 | 7:10、11:10、15:40、17:50 | ||||||||||||
75 | 夏季 | 红石公园-亓官庄 | 下行 | 6:20、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30(停亓官庄) | ||||||||||||
75 | 夏季 | 亓官庄-红石公园 | 上行 | 6:20、(亓官庄发车)7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、11:50、14:30、15:30、16:30、17:30 | ||||||||||||
76 | 夏季 | 红石公园-青杨行 | 下行 | 6:30、8:30、10:30、14:30、17:30 | ||||||||||||
76 | 夏季 | 青杨行-红石公园 | 上行 | 7:30、9:30、11:30、15:30、18:20 | ||||||||||||
77 | 夏季 | 红石公园-大陡沟 | 下行 | 6:00、8:00、10:00、14:00、17:00 | ||||||||||||
77 | 夏季 | 大陡沟-红石公园 | 上行 | 7:00、9:00、11:00、15:00、17:50 | ||||||||||||
91 | 夏季 | 公交鲁中车队-瓜皮岭子 | 下行 | 6:30、8:40、10:30、14:30、17:20 | ||||||||||||
91 | 夏季 | 瓜皮岭子-公交鲁中车队 | 上行 | 7:30、9:30、11:30、15:30、18:10 | ||||||||||||
92 | 夏季 | 公交鲁中车队-沈家庄村 | 下行 | 6:10、8:00、10:00、14:00、17:00 | ||||||||||||
92 | 夏季 | 沈家庄村-公交鲁中车队 | 上行 | 6:50、9:00、11:00、15:00、17:50 | ||||||||||||
K1大站 | 夏季 | 公交鲁中车队-滨河小学 | 下行 | 7:10、7:20、11:15、11:25、12:40、12:50、17:15、17:25 | ||||||||||||
K1大站 | 夏季 | 滨河小学-公交鲁中车队 | 上行 | 7:52、8:02、11:50、12:00、13:25、13:35、18:00、18:10 | ||||||||||||
胜利 | K12大站 | 夏季 | 公交枢纽-墨埠 | 下行 | 6:30、17:00 | |||||||||||
K12大站 | 夏季 | 墨埠-公交枢纽 | 上行 | 7:30、18:00 | ||||||||||||
客服电话:0531-76112367 公司电话:0531-76112378 | ||||||||||||||||
注:公交班次时常根据客流变化进行调整,如有变动请以实际为准 |
莱芜长运公共交通有限公司发车时刻表及运营单位电话表 | ||||||||||||||||
车队 | 线路编码 | 基础票价(元) | 下行 | 夏季发车时间 | 冬季发车时间 | 上行 | 夏季发车时间 | 冬季发车时间 | ||||||||
早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | 早班 | 至 | 末班 | |||||
一队 | K205 | 3 | 莱芜至杨庄 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 杨庄至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 |
K206 | 3 | 莱芜至大王庄 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 大王庄至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
K208 | 3 | 莱芜至寨里 | 5;49 | 一 | 18:00 | 5:49 | 一 | 17;30 | 寨里至莱芜 | 5:45 | 一 | 18:00 | 5:45 | 一 | 17:30 | |
K225 | 3 | 莱芜至杨庄公交站 | 6:10 | 一 | 18;00 | 6:10 | 一 | 17;30 | 杨庄公交站至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
一队联系电话:0531-75878360 | ||||||||||||||||
二队 | K201 | 3 | 莱芜至钢城 | 5:50 | 一 | 18:30 | 5:50 | 一 | 18:00 | 钢城至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:30 | 6:00 | 一 | 18:00 |
K207 | 3 | 莱芜至圣井 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 圣井至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
K209 | 3 | 莱芜至一钢 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 一钢至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
K211 | 3 | 莱芜至铁车 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 铁车至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
K213 | 4 | 莱芜至黄庄 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 黄庄至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
二队联系电话:0531-75878361 | ||||||||||||||||
三队 | K202 | 3 | 莱芜至和庄 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 和庄至莱芜 | 5:50 | 一 | 18;00 | 5:50 | 一 | 17:30 |
K203 | 3 | 莱芜至茶业 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 茶业至莱芜 | 5:50 | 一 | 18;00 | 5:50 | 一 | 17:30 | |
K204 | 3 | 莱芜至上游 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | 上游至莱芜 | 6:00 | 一 | 18:00 | 6:00 | 一 | 17:30 | |
K210 | 3 | 莱芜至常庄 | 6:15 | 一 | 18:00 | 6:15 | 一 | 17:15 | 常庄至莱芜 | 6:15 | 一 | 18:00 | 6:15 | 一 | 17:15 | |
K212 | 3 | 莱芜至杓山 | 6:20 | 一 | 18:00 | 6:20 | 一 | 17:00 | 杓山至莱芜 | 6:10 | 一 | 18:00 | 6:10 | 一 | 17:00 | |
三队联系电话:0531-75878339 | ||||||||||||||||
车队 | 线路编码 | 线路名称 | 上下行 | 具体班次 | ||||||||||||
一队 | 大王庄至大槐树 | 下行 | 5:40 8:30 10:00 13:30 16:00 17:30 | |||||||||||||
上行 | 6:00 9:00 11:00 14:00 16:30 17:50 | |||||||||||||||
大王庄至西店子 | 下行 | 6:30 14:30 17:00 | ||||||||||||||
上行 | 7:00 15:00 17:30 | |||||||||||||||
大王庄至苏家庄 | 下行 | 7:30 12:30 | ||||||||||||||
上行 | 8:00 13:00 | |||||||||||||||
大王庄至陡崖 | 下行 | 6:00 9;45 16:45 | ||||||||||||||
上行 | 6:15 10:00 17:00 | |||||||||||||||
大王庄至炉厂子 | 下行 | 7:30 11:00 16:20 | ||||||||||||||
